|
Produktdetails:
|
| Maß (L x W x H): | 9760*2500*3500 | Pferdestärken: | 336HP |
|---|---|---|---|
| Getriebeart: | Handbuch | Kraftstofftyp: | Diesel |
| Bedingung: | Neu | Emissionsgrenzwert: | Euro 2 |
| Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 25000 | Farbe: | Antrag besonders angefertigt |
| Laufwerksart: | LHD, Wahl 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/for | Produktname: | Abwasser-Vakuumtankwagen |
| Hervorheben: | Abwasser-LKW SINOTRUK HOWO 6X4,Abwasser-Saug-LKW des Vakuum336hp |
||
Technische Parameter
| Kabine |
Laufwerksart 6*4 LHD/RHD Modell ZZ HW76, 1bed, WECHSELSTROM |
|
| Spezielles Gerät |
Chinesische Markendoppelpumpe, mit hrdaulic System HYVA Behältermaterial: Kohlenstoffstahl, 5mm |
|
| Gesamtgröße (Millimeter) | 9760*2500*3500 | |
| Behälterkapazität (Millimeter) | 15,000liters | |
| Radstand (Millimeter) | 4600+1350 | |
| GVW (Kilogramm) | 25000 | |
| Vorderachsebelastbarkeit (Kilogramm) | 1*7000 | |
| Hinterachsbelastbarkeit (Kilogramm) | 2*16000 | |
| Maschine | Marke | Sinotruk |
| Modell | WD615.47 | |
| Art | Direkteinspritzung 4-stroke, Zylinder 6 in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, Turbo-Aufladung und inter-Abkühlen | |
| Verschiebung | 9.726L | |
| Bore*Stroke | 126*130mm | |
| Schlauch-Energie (HP) | 336HP | |
| Emissionsgrenzwert | Euro 2 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 82km/h | |
| Reifen | 12.0-20, 12.00R20, 295/80R22.5, 12R22.5, 315/80R22.5 optional | |
| Getriebe | Getriebe HW19710, 10 Vorwärts und Rückseite 2 | |
| Steuerung | ZF81188 | |
| Kraftstofftank | Kraftstofftank der Aluminiumlegierung 400L | |
| Bremsanlage |
Betriebsbremse: komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises Handbremse (Notbremse): Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert Zusatzbremse: MaschinenAuslassventilbremse |
|
|
Elektrik |
Funktionierenspannung: 24V, Negativ geerdet Batterien: 2x12 V, 165 ah Horn, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremslichter, Indikatoren und Rücklicht |
|
| Wahlen |
Vertikaler Schalldämpfer; ABS; Automatischer Bruch-Freigaben-Verstellhebel; Reisende Daten; ZF-Getriebe Zapfwellenantrieb ADR |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Jason Qi
Telefon: +86 13805311175
Faxen: 86-0531-87238633