|
Produktdetails:
|
| Ertrag in der Theorie: | 125M3/H | heraus Maß (L×W×H: | 12500×2490×3950 |
|---|---|---|---|
| max. Maschinenspitzenleistung: | 247KW | max. Motorleistungsdrehmoment: | 1350N.M. |
| max. Geschwindigkeit: | 90KM/H | Quantität des Booms: | 4 |
| Hervorheben: | Zementpumpen-LKW,konkreter Boompumpen-LKW |
||
Pumpen-LKW-Zement-Transport des Zement-39 M3 tauscht 4 Abschnitt-Arme, 125m, das ³ HDT5291THB-39/4 ausgab
| Name | Einheit | Parameter | |
| HDT5291THB-39/4 | |||
|
Arbeitsparameter |
Ertrag in der Theorie | m3/h | 125 |
| Index der Pumpe tragen die Kapazität | Mpa.m3/h | 586 | |
| theoretischer Pumpendruck | Mpa | 8,5 | |
| Schaufelvolumen | L | 700 | |
| Höhe der Oberfläche des Eimers | Millimeter | 1370 | |
| Modell des Steuerventils | S | ||
| max. Operationsradius | m | 34,7 | |
| max. Operationshöhe | m | 38,7 | |
| max. Operationstiefe | m | 27 | |
| offene Höhe des Booms | Millimeter | 8830 | |
| Abstand zwischen vorderen Landungsbeinen | Millimeter | 6800 | |
| Abstand zwischen hinteren Landungsbeinen | Millimeter | 7000 | |
| Abstand zwischen den vorderen u. hinteren Landungsbeinen | Millimeter | 7432 | |
| Durchmesser des Lieferungsrohres | Millimeter | 125 | |
| Länge der Schlauchleitung | m | 4 | |
| Drehstrecke des Booms | 365° | ||
| Quantität des Booms | 4 | ||
| Drehwinkel jedes Booms | ° | 91/180/180/180/270 | |
| Drahtlinie Steuerabstand | m | 33 | |
| Fernsteuerungsabstand | m | 200 | |
|
laufender Parameter |
max. Geschwindigkeit | km/h | 90 |
| Min.-Drehungsradius | Millimeter | 8800 | |
| Bremsabstand | m | 7 | |
| Anflugwinkel | ° | 16 | |
| Abfahrtwinkel | ° | 11 | |
| Fahrgestellemodell | HOWO ZZ5307N4647C | ||
| Radstand zwischen dem ersten u. die zweite Achse | Millimeter | 4600 | |
| Radstand zwischen dem zweiten u. die dritte Achse | Millimeter | 1350 | |
| vorderer Schritt | Millimeter | 2022 | |
| hinterer Schritt | Millimeter | 1830 | |
| max. Maschinenspitzenleistung | Kilowatt | 247 (2200r/min) | |
| max. Motorleistungsdrehmoment | n.m | 1350 (1100-1600r/min) | |
| maximal, Steigungsfähigkeit | % | 35 | |
| Kraftstoffverbrauch | L/100km | 34 | |
| heraus Maß (L×W×H) | Millimeter | 12500×2490×3950 | |
| Gesamtgewicht | Kilogramm | 29500 | |
Die oberer Teil-Grundkonfiguration
|
Importierter Teil-Hauptname |
Hauptkaufteil-Ursprung und Hersteller |
|
Herumdrehenringlager |
Deutschland |
|
Boom-Multi-Ventil |
Deutschland HAWE |
|
Hydraulikpumpe, Ventil |
Deutschland Rexroth |
|
Übergangsgetriebe |
Deutschland STEIBEL |
|
Hydraulischer Schlauch |
Italien Manuli |
|
Hydraulikölkühler |
Italien EMMEGI |
|
Schlauchinstallation |
Deutschland EMB |
|
Verdrahtete und drahtlose Fernbedienung |
Deutschland HBC |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633