|
Produktdetails:
|
| Name: | Radlader | Belastbarkeit: | 3-5ton |
|---|---|---|---|
| Maschine: | weichai/cummins | ||
| Hervorheben: | schwerer Ausrüstungsradlader,elektrischer Radlader |
||
5-Tonnen-Radlader mit hölzernem Zupacken für Verkauf, chinesischer Radlader für Verkauf
| ance | 1 | bewertete Last | 6000kg |
| 2 | Gesamtgewicht | 18200kg | |
| 3 | bewertete Eimerkapazität | 3.3m3 | |
| 4 | maximale Zugkraft | 158KN | |
| 5 | maximale Losbrechkraft | 204KN | |
| 6 | maximale Gradfähigkeit | 30 | |
| 7 | maximale Dumphöhe | 3448mm | |
| 8 | maximale Dumpreichweite | 1249mm | |
| 9 | Gesamtausmasse (L×W×H) | 7965×3050×3470mm | |
| 10 | minimaler Drehenradius | 70200mm | |
| Maschine | 11 | Modell | Weichai Steyr DHD10G0353 |
| 12 | Art |
trockene Zylindereinspritzung der lnline Wasserkühlung |
|
| 13 | Nr. der Zylindernervensäge/des Schlagmanns | 6- 126×130mm | |
| 14 | Nennleistung | 175kw--2200r/min | |
| 15 | maximales Drehmoment | 950N.m | |
| 16 | Minute Brennstoff-verbrauchen Verhältnis | ≤208g/kw.h | |
| Kraftübertragungssystem | 17 | Drehmomentwandler | YJ375 |
| 18 | Getriebemodus | Machtverschiebung rastete normalerweise geraden Gang ein | |
| 19 | Gangschaltung | 4 Vorwärtsverschiebung der verschiebung 4reverse | |
| 20 | Höchstgeschwindigkeit | 38km/h | |
| Antriebsachsen | 21 |
reduzierende HauptSpirale
|
Kegelradgetriebegrad 1reduction |
| 22 | Verlangsamung des Modus | planetarische Reduzierung, Grad 1 | |
| 23 | Radstand (Millimeter) | 3200mm | |
| 24 | Laufkranz | 2250mm | |
| 25 | minimaler Bodenabstand | 520mm | |
| Hydrauliksystem | 26 | Systemfunktionsdruck | 17MPa |
| 27 | anhebende Zeit des Booms | 6.05±0.25s | |
| 28 | Gesamtzeit | 10.8±0.5s | |
| 29 | Kraftstofftankkapazität | 300L | |
| 30 | Funktion von automatisch planieren | ja | |
|
Bremsanlage |
31 | Betriebsbremse |
Luft über hydraulischer Scheibenbremse auf 4 Rädern |
| 32 | Handbremse | manuelle Handbremse | |
| Reifen | 33 | Art Spezifikation | 26.5-25 |
| 34 | vorderer Reifendruck | 0.4Mpa | |
| 35 | hinterer Reifendruck | 0.35Mpa |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633