|
Produktdetails:
|
| Name: | Kipper | Vorderachse: | HF9 |
|---|---|---|---|
| AUFZUGANLAGE: | VORDERER AUFZUG | Hinterachs: | HC16 |
| Maschine: | 371hp | Getriebe: | HW19710 |
| Produktname: | HOWO-Kipplaster | Farbe: | Optional |
| Hervorheben: | sinotruk howo Kipplaster,Schwerer Kipplaster |
||
SINOTRUK 50 Tonnen Hochleistungskipplaster 8*4 Tipper Truck For Construction ladend
Kipplaster
Einfache, einfache Operation und Automobilartkomfort zusammen mit kombinierten Service-Punkten und ausgedehnten Service-Abständen bedeutet mehr Fokus auf der getan zu werden Arbeit, mehr Zeit auf dem Job, weniger Zeit und Geld aufwendeten auf der Instandhaltung.
Technische Parameter des Kipplasters
| Fahrzeug-Reihe | HOWO 8x4 Tipper Dump Truck | |
| Fahrerhaus | HW76 | |
| Maschine | Modell | WD615/D10 |
| Energie (Ps/rpm) | 336PS-380PS | |
| Maximales Drehmoment (Nm/rpm) | 1340-1590NM | |
| Verschiebung (L) | 9,726 | |
| Getriebe | Getriebe Gänge Reihe 10 SINOTRUK HW, Getriebe mit Haupt- und zusätzlicher Getriebestruktur, Hauptgetriebe mit doppelter Abtriebswelle, zusätzliches Getriebe mit planetarischer Reduzierung. mit Zapfwellenantrieb HW19710/HW19710T | |
| Kupplung | Φ430diaphragm-Frühling Kupplung, hydraulische Steuerung pneumatisch. WD615.95Cstandard430B, WD61596Cstandard430A | |
| Vorderachse | HF9 trommelartig, bewertete Last von 9t | |
| Hinterachse | Reduzierung des Doppelten HC16 (zentrale reduction+wheel-Reduzierung), Geschwindigkeitsverhältnis: 5,73, 4,8 | |
| Lenksystem | ZF8118 Rudermaschine, Steuerungsölpumpe ZF, Systemdruck 18MPa | |
| Suspendierung | Ochse-Achse | Vorder- und Rückseite Blattfederung, Gabelfederung mit Stoßdämpfer, Querstabilisator |
| Antriebsachse | Vorder- und Rückseite ist Blattfederung, hintere Suspendierung getrennte Art mit Querstabilisator. | |
| Bremssystem | Betriebsbremse | ZweikreisLuftdruckbremse |
| Handbremse | Frühlingsspeicherenergie ohne Luft | |
| Zusatzbremse | Maschinenauspuffbremsen. Standardmaschine EVB, ABS, optionaler Selbstfreigabenverstellhebel. | |
| Stromsystem | Spannung | 24V |
| Generator | 2240W | |
| Batterien | 12V/165Ah, 2 Stücke | |
| Starter-Energie | 7.5kW | |
| Räder u. Reifen | Reifen | 12.00R20 |
| Optional | 12.00R24,12.00-24 | |
| Kraftstofftank | Kapazität | 300 Liter |
| Gewichte (Kilogramm) | Leergewicht (Fahrzeug/Fahrgestelle) | 14830/10080; 15130/10150; 15200/10200; 15200/10460 |
| Grobes Fahrzeug-Gewicht | 31000 | |
| Bewertete Last | 15670~16040 | |
| Fahrzeug-Maße (Millimeter) | Gesamthöhe der Gesamtbreite x der Gesamtlänge x | (9445~11350) ×2496× (3237~3633) |
| Achsabstand | 1800+ (3000~4600) +1350 | |
| Front/hinterer Überhang (Fahrzeug/Fahrgestelle) | 1500/(1795/750); 1500/(1895/920); 1500/(2095/935); 1500/(2100/1065) | |
| Spurweite der Vorderachse | 2041 | |
| Spurweite der Hinterachse | 1830 | |
| Leistung | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 79/83 |
| Maximale Abstufbarkeit (%) | 20 | |
| Minimaler Drehendurchmesser (m) | <24> | |
Kipplaster-Anwendung
Kipplaster-Vorteil
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633