|
Produktdetails:
|
| Bedingung: | Neu | Farbe: | Gelb |
|---|---|---|---|
| Marke: | xcmg | Maschine: | Cummins |
| Hervorheben: | Straßenbauausrüstung,Straßenbaumaschinen |
||
1, Dongfeng Cummins Engine, ZF-Technologie-Getriebe und XCMG-Antriebsachse lassen das Ansteuersystem das Zusammenbringen angemesseneres und zuverlässig antreiben.
| Beschreibung | Einheit | Parameterinhalt | |
| Maschinenmodell | Ⅱ 6CTA8.3-C190- | ||
| Nennleistung/Geschwindigkeit | kW/rpm | 142/2200 | |
| Gesamtausmasse (Standard) | 8900x2625x3420 | ||
| Gesamtgewicht (Standard) | Kilogramm | 15400 | |
| Reifenspezifikation | 17.5-25 | ||
| Bodenabstand (Vorderachse) | Millimeter | 430 | |
| Schritt | Millimeter | 2156 | |
| Raum der Front und der Hinterachsen | Millimeter | 6219 | |
| Raum der Mitte und der Hinterräder | Millimeter | 1538 | |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | km/h | 5/8/11/19/23/38 | |
| Rückgeschwindigkeit | km/h | 2005/11/23 | |
| Zugbemühung f=0.75 | kN | ≥79 | |
| Maximale Abstufbarkeit | % | ≥25 | |
| Reifeninflationsdruck | kPa | 260 | |
| FunktionsSystemdruck | MPa | 18 | |
| Getriebedruck | MPa | 1.3-1.8 | |
| Maximales Lenkungswinkel des Vorderrads | ±50° | ||
| Slant Winkel des Maximums des Vorderrads | ±17° | ||
| Maximaler oszillierender Winkel der Vorderachse | ±15° | ||
| Maximaler oszillierender Winkel des Gleichgewichtskastens | Front15° Rear15° | ||
| Maximales Lenkungswinkel des Rahmens | ±27° | ||
| Minimaler Drehenradius | m | 7,3 | |
| Kratzenmesser | Maximale Aufzughöhe | Millimeter | 450 |
| Maximale Ausschnitttiefe | Millimeter | 500 | |
| Maximaler Neigungswinkel | 90° | ||
| Schneidewinkel | 28°-90° | ||
| Winkel der Revolution | 360° | ||
| Länge u. Akkordhöhe | Millimeter | 3965x610 | |
| Kühlmittel | L | 50 | |
| Kraftstofftank | L | 280 | |
| Maschine | L | 24 | |
| Getriebe | L | 38 | |
| Antriebsachse | L | 28 | |
| Balancierender Kasten | L | 46 | |
Wir überwachen den Prozess von der Fabrik zum Hafen, der vom Kunden gekennzeichnet wird, um zu garantieren, dass die Produkte des Kunden im Bestimmungsort genau und sicher ankommen.
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633