|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Gelb | Marke: | xcmg |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Cummins: | Weichai |
| Hervorheben: | Straßenbauausrüstung,Straßenbaumaschinen |
||
Baumaschinen der hohen Qualität 20 Verkauf des Tonnenkettenbaggers XE200D
1, der Gesamtplan und die Achslastverteilung sind angemessener, bessere reisende Stabilität zu erzielen und die maximale Fahrgeschwindigkeit ist bis zu 40km/h, zum der schnelleren Standortübergangsgeschwindigkeit zu verwirklichen.
2, die inländische führende Hydrauliksystemverteilungstechnologie kennzeichnet hohe Energieeinsparung und Leistungsfähigkeit.
3, die höchste Losbrechkraft am ladenden Ende führt die Industrie durch 15%~20%, das mit gleichen Modellen verglichen wird.
4, die moderne Struktur und die Drehachsen auf dem grabenden Ende und dem größten drehenden Winkel der Industrie des Eimers stellen starke Bodentragfähigkeit sicher.
| Beschreibung | Einheit | Parameterinhalt | |||
| Funktionierengewicht | Kilogramm | 21500 | |||
| Eimerkapazität | m-³ | 0.9~1.1 | |||
| Maschine | Modell | Maschine | CUMMINS QSB7 | ||
| Art | Direkteinspritzung | --- | √ | ||
| Vier Anschläge | --- | √ | |||
| Wasserkühlung | --- | √ | |||
| Turbo-Aufladung | --- | √ | |||
| Ladeluftkühler | --- | √ | |||
| Nr. Zylinder | --- | 6 | |||
| Spitzenleistung | Kilowatt r/min | 135/2050 | |||
| Drehmoment/Geschwindigkeit | N.m | 740/1250 | |||
| Verschiebung | L | 6,7 | |||
| Fahrgeschwindigkeit (H/L) | km/h | 5.3/2.9 | |||
| Hauptleistung | Abstufbarkeit | % | 70 | ||
| Drehgeschwindigkeit | r/min | 12,6 | |||
| Bodendruck | kPa | 46,3 | |||
| Schöpfen Sie grabende Kraft | kN | 138 | |||
| Bewaffnen Sie grabende Kraft | kN | 112 | |||
| Hydrauliksystem | Hauptpumpe | -- | K3V112DT | ||
| Nennstrom der Hauptpumpe | L/min | 2×207 | |||
| Hauptsicherheitsventildruck | MPa | 31.4/34.3 | |||
| Druck des Versuchssystems | MPa | 3,9 | |||
| Öl-Kapazität | Kraftstofftankkapazität | L | 400 | ||
| Hydrauliktankkapazität | L | 220 | |||
| Motorölkapazität | L | 19,5 | |||
| Gesamtlänge | Millimeter | 9625 | |||
| Auftrittgröße | Gesamtbreite | Millimeter | 2990 | ||
| Gesamthöhe | Millimeter | 3100 | |||
| Breite der Plattform | Millimeter | 2830 | |||
| Länge der Raupe | Millimeter | 4255 | |||
| Gesamtbreite von Fahrgestellen | Millimeter | 2990 | |||
| Breite der Raupe | Millimeter | 600 | |||
| Radstand der Raupe | Millimeter | 3460 | |||
| Raupenmessgerät | Millimeter | 2390 | |||
| Freigabe unter Gegengewicht | Millimeter | 1050 | |||
| Min. Bodenabstand | Millimeter | 476 | |||
| Min. hinterster Schwingenradius | Millimeter | 2890 | |||
| Grabende Höhe des Maximums | Millimeter | 9680 | |||
| Arbeitsbereich | Maximumschütthöhe | Millimeter | 6815 | ||
| Grabende Tiefe des Maximums | Millimeter | 6460 | |||
| (2.71m Arm) | Grabende Tiefe des Maximums an der Strecke des Niveaus 8 Fuß | Millimeter | 6275 | ||
| Grabende Tiefe der vertikalen Wand des Maximums | Millimeter | 5590 | |||
| Grabende Reichweite des Maximums | Millimeter | 9790 | |||
| Min. Schwingenradius | Millimeter | 3530 | |||
| Arbeitsbereich | Grabende Höhe des Maximums | Millimeter | 9735 | ||
| Maximumschütthöhe | Millimeter | 6850 | |||
| (2.5m Arm) | Grabende Tiefe des Maximums | Millimeter | 6285 | ||
| Grabende Tiefe des Maximums an der Strecke des Niveaus 8 Fuß | Millimeter | 6095 | |||
| Grabende Tiefe der vertikalen Wand des Maximums | Millimeter | 5565 | |||
| Grabende Reichweite des Maximums | Millimeter | 9675 | |||
| Min. Schwingenradius | Millimeter | 3570 | |||
| Standard | Länge des Booms | Millimeter | 5680 | ||
| Arbeitskraft | Länge des Armes | Millimeter | 2710 | ||
| Eimerkapazität | m-³ | 0,9 | |||
| Optional | Länge des Armes | Millimeter | 2,5 | ||
| Eimerkapazität | m-³ | 0.9/1.0/1.1 | |||
| 0.9/1.0 | |||||
Wir überwachen den Prozess von der Fabrik zum Hafen, der vom Kunden gekennzeichnet wird, um zu garantieren, dass die Produkte des Kunden im Bestimmungsort genau und sicher ankommen.
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633