|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Gelb | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Marke: | Neu | Produktname: | Kettenbagger |
| Hervorheben: | Minikettenbagger,Raupe angebrachter Hydraulikbagger |
||
Hydraulischer Kettenbagger-Machines Strong Powers XE370CA lange Nutzungsdauer
XE370D-Kettenbagger
| XE370D | Einheit | Parameterinhalt | |
| Funktionierengewicht | Kilogramm | 36800 | |
| Eimerkapazität | m-³ | 1.4~1.8 | |
| Modell | Maschine | ISUZU GH-6HK1XKSC-03 | |
| Nr. Zylinder | --- | 6 | |
| Spitzenleistung | Kilowatt r/min | 212/2000 | |
| Drehmoment/Geschwindigkeit | N.m | 1080/1500 | |
| Verschiebung | L | 7,79 | |
| Fahrgeschwindigkeit (H/L) | km/h | 5.4/3.2 | |
| Abstufbarkeit | % | 70 | |
| Drehgeschwindigkeit | r/min | 9,7 | |
| Bodendruck | kPa | 66,7 | |
| Schöpfen Sie grabende Kraft | kN | 263 | |
| Bewaffnen Sie grabende Kraft | kN | 188 | |
| Hauptpumpe | -- | K5V160DTH | |
| Nennstrom der Hauptpumpe | L/min | 2×304 | |
| Hauptsicherheitsventildruck | MPa | 34.3/37 | |
| Druck des Versuchssystems | MPa | 3,9 | |
| Kraftstofftankkapazität | L | 660 | |
| Hydrauliktankkapazität | L | 350 | |
| Motorölkapazität | L | 30 | |
| Gesamtlänge | Millimeter | 11388 | |
| Gesamtbreite | Millimeter | 3190 | |
| Gesamthöhe | Millimeter | 3530 | |
| Breite der Plattform | Millimeter | 3050 | |
| Länge der Raupe | Millimeter | 5035 | |
| Max. grabende Höhe | Millimeter | 10445 | |
| Max. Schütthöhe | Millimeter | 7287 | |
| Max. grabende Tiefe | Millimeter | 7423 | |
| Max. grabende Tiefe an der Strecke des Niveaus 8 Fuß | Millimeter | 7266 | |
| Grabende Tiefe der max. vertikalen Wand | Millimeter | 6776 | |
| Max. grabende Reichweite | Millimeter | 11114 | |
| Min. Schwingenradius | Millimeter | 4369 | |
| Länge des Booms | Millimeter | 6400 | |
| Länge des Armes | Millimeter | 3200 | |
| Eimerkapazität | m-³ | 1,6 | |
| Länge des Armes | m-³ | 2670 | |
| Eimerkapazität | m-³ | 1.4/1.5/1.6 | |
| 1,8 | |||
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633