|
Produktdetails:
|
| Maschine: | weichai | Bedingung: | neu |
|---|---|---|---|
| Fertigung: | 2019 | Eimer: | 3M3 |
| Eimerkapazität: | 3.0m3 | Produktname: | Miniradlader |
| Hervorheben: | Radladermaschine,Mini-Radlader |
||
Vertrags-Rad-Lader-Baumaschinen Weichai-Maschinen-XCMG im Gelb
| ZL50GN | ||
| Einzelteil | Spezifikation | |
| bewertete Last | 5000kgs | |
| Eimerkapazität | 3.0m ³ | |
| Eimerbreite | 3016mm | |
| Schütthöhe | 3090mm | |
| Dumping des Abstandes | 1130mm | |
| Hydraulische Zykluszeiterhöhung | ≤6s | |
| hydraulische Zyklustotalzeit | ≤11s | |
| Maximale Losbrechkraft | 170KN | |
| Maximale zeichnende Kraft | 165±5KN | |
| Funktionierengewicht | 17300KGS | |
| Artikulationswinkel | ±35° | |
| Min Turning-Radius | 6400MM | |
| Abstufbarkeit | 30° | |
| Mindestspiel | 450mm | |
| Radstand | 3300mm | |
| Schritt | 2250mm | |
| Fahrgeschwindigkeit | Front | 0-11.5km/h 0-38km/h |
| Zurück | 0-16.5km/h | |
| Maschinenmodell | shangchai/weichai WD10G220E23 | |
| Nennleistung | 162KW | |
| Nenndrehzahl | 2000KW | |
| Reifengröße | 23.5-25-16PR | |
| Entwurfsmaße | 8165*3016*3485mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633