|
Produktdetails:
|
| Marke: | Sinotruk | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Fertigung: | 2019 | Name: | LKW 8x4 brachte Betonpumpemaschine SINOTRUK HOWO an |
| Produktname: | Betonpumpe-LKW | Voll-Last Gesamtgewicht: | 40Ton |
| Hervorheben: | Zementpumpen-LKW,konkreter Boompumpen-LKW |
||
LKW 8 x 4 brachte niedrigen Verbrauch der Betonpumpe-Maschinen-SINOTRUK HOWO an
Mehr Ansicht
Showdetails
Produktiver Prozess
Versandmethode: der niedrige Bettanhänger kann durch Massengutfrachter, Ro-Roschiff versendet werden.
Versenden durch Massengutfrachter
Verschiffen durch Ro-Roschiff
Wettbewerbsvorteil:
Q1: Ich die Reifen sind wünschen Radialreifen, ist es okay?
: Wir können die Reifen als Ihre Anforderung herstellen, dem Bedarf Ihres Landes zu entsprechen.
Q2: Wie man Kunden erhalten Sie die Waren glatt garantiert, nachdem sie zahlen?
: Wir hatten uns der Geschäftsversicherung angeschlossen. Sie können den Auftrag durch Handel vergeben
Versicherung und die Ablagerung werden gegeben . wenn wir nicht Lieferungsprodukte an tun
Zeit, geht die Ablagerung zu Ihnen zurück.
Q 3: Was über Ihre Produktqualität?
: Qualität ist unsere Kultur! „Unsere Fabrik hat Fertigungstechnik vorangebracht und
Führungsteam!
Wir messen immer hohe Wichtigkeit zur Qualität bei, die von Anfang an steuert!
Q 4: Welche andere, die wir tun können?
: Entsprechend Ihrem Auftrag stellen wir die besten Preis- und Qualitäts-LKWs zur Verfügung und
Anhänger.
Und wir fehlen uns gut fähig, wenn wir Überseekundendienst anbieten. Außerdem wir auch
stellen Sie rationale Verpackung zur Verfügung und Versandprogramm, ließ Versandabwehrgeld und Sicherheit.
Q 5: Kann ich Proben dieser Art des Flachbettanhängers halb haben, zum der Qualität zu prüfen?
: Ja können Sie alle mögliche Proben kaufen, um die Qualität zu prüfen, unser MOQ sind 1 Einheit.
Q 6: Was ist die Lieferfrist?
| 48m HOWO 8x4 Betonpumpe-LKW | ||
|
Technische hauptsächlichparameter in der Arbeitsbedingung
|
Theoretische Produktivität | 125 m3/h |
| Indexieren Sie von der Pumpe tragen die Kapazität | 586 Mpa.m3/h | |
| Theoretischer Pumpendruck | 8,5 Mpa | |
| Trichter-Kapazität | 700 L | |
| Fütterungshöhe | 1400 Millimeter | |
| Verteilender Ventilmodus | S-Rohrventil | |
| Max. Distributing Radius des verteilenden Booms | 43,7 m | |
| Max. Distributing Height des verteilenden Booms | 47,7 m | |
| Max. Distributing Depth des verteilenden Booms | 34,3 m | |
| Höhe des verteilenden Booms, wenn Sie ausgedehnt werden | 9065 Millimeter | |
| Abstand zwischen Front Landing Legs | 9780 Millimeter | |
| Abstand zwischen hinteren Landungsbeinen | 9860 Millimeter | |
| Überholen Sie zwischen Vorder- und Rückseite Landungsbeinen | 9470 Millimeter | |
| Durchmesser der Beförderung des Rohres | 125 Millimeter | |
| Länge der Ende Schlauchleitung | 3 m | |
| Drehstrecke des verteilenden Booms | 365° | |
| Zahl von Boom-Abschnitten | 5 | |
| Drehwinkel jedes Boom-Abschnitts | 91/180/180/180/270 | |
| Abschluss-Steuerung Abstand | 33 m | |
| Fernsteuerungsabstand | 200 m | |
|
Technische hauptsächlichparameter in reisender Bedingung
|
Max. Fahrgeschwindigkeit | 85 |
| Min. Turning Radius | 12000 | |
| Bremsabstand | 10 | |
| Anflugwinkel | 16° | |
| Abfahrt-Winkel | 11° | |
| Fahrgestelle-Modell |
HOWO ZZ5437N4667 SINOTRUCK-Maschine |
|
| Radstand zwischen dem ersten und der zweiten Achse | 1800+4600+1350 Millimeter | |
| Front Tread | 2022 Millimeter | |
| Hinterer Schritt | 1830 Millimeter | |
| Max. Engine Power | 275 (2200r/min) | |
| Max Engine Torque | 1500/(1100~1600 r/min) | |
| Max. Grade Ability | 37% | |
| Kraftstoffverbrauch-Grenze | 40 L/100km | |
| Gesamtausmasse (L xWxH) | 13300x2500x4000 Millimeter | |
| Voll-Last Gesamtgewicht | 40000 Kilogramm | |
die Spezifikationen für Fahrgestelle
| Fahrgestelle: SINOTRUK HOWO ZZ5347N4667 | |
| Antriebsrad | 8x4 |
| Getriebe | HW19710, 10forwards u. 2reverse |
| Vorderachse | HF7 |
| Hinterachse | ST16 |
| Lenksystem | 8198, hydraulische Steuerung mit powwer Unterstützung |
| Reifen | 12.00R20, Reserve 12+1 |
| Kabine |
HW76, ein Bett, mit A/C |
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633