|
Produktdetails:
|
| Bedingung: | Neu | Fertigung: | 2019 |
|---|---|---|---|
| Marke: | Sinotruk | Produktname: | konkrete Pumpanlage |
| Hervorheben: | Zementpumpen-LKW,konkreter Boompumpen-LKW |
||
| Produktname | KONKRETE Pumpanlage |
Fahrgestellemodell |
HOWO ZZ5437S4667W | ||||||
| Marke | Fahrgestelle gefahrenes approch | 8×4 | |||||||
| Modell | HZZ5382THB | Fahrerhaus mit Klimaanlage, Liegeplatz | |||||||
| Leergewicht | 38320 Kilogramm | Radstand | (1-2axle) 1-2 | 1800mm | |||||
| Höchstgeschwindigkeit | 80km/h | (2-3axle) 2-3 | 4600 Millimeter | ||||||
| Entwurf | Gesamtlänge | 12200 Millimeter | (3-4axle) 3-4 | 1350 Millimeter | |||||
| Gesamtbreite | 2495 Millimeter | Laufkranz | (1 Achse) 1 | 2022 Millimeter | |||||
| Gesamthöhe | 3990 Millimeter | (Achse 2) 2 | 2022 Millimeter | ||||||
| Maschine | Maschine | Linie 6 Zylinderviertakt-Turbo-LadegerätDieselmotor | (Achse 3-4) 3-4 | 1830mm | |||||
| Reifengröße/numerisches | 12.00-20 | ||||||||
| Minute-Drehenradius | 12.2m | ||||||||
| Maschinenmodell | WD615.47 | Brechen-lang | 10m/30km/h | ||||||
| Energie | 273KW (371PS) 2200rpm | Arm und Gelenk | Numerisch von den Gelenken | 5 | |||||
| Maximales Drehmoment | 1460Nm/1400-1600rpm | Erweitern Sie Art | RZ | ||||||
| Auspuffstandard | Euro 2 | Erster gemeinsamer Drehungswinkel | 00~900 | ||||||
| Emissionsgrenzwertbasis | GB17691-2001 | Länge | 9240mm | ||||||
| Hubraumkapazität | 14,256 L | Zweiter gemeinsamer Drehungswinkel | 00~1800 | ||||||
| Pumpsystem | Antriebsmodus | Hydraulisch | Länge | 8270mm | |||||
| Hauptanschlag der ölZylinderbohrungen x | φ140 mm×2000 Millimeter | Dritter gemeinsamer Drehungswinkel | 00~1800 | ||||||
| Lieferung cyl.×stroke | φ260 mm×2000 Millimeter | Länge | 8270mm | ||||||
| Ventilformen | „S“ | Weiter gemeinsamer Drehungswinkel | 00~1800 | ||||||
| Konkrete Theorieverschiebung | Niedriges pressure150m3/h | Länge | 8140mm | ||||||
| Hohes pressure76m3/h | Fünfter gemeinsamer Drehungswinkel | 00~2690 | |||||||
| Theoriedruck | Hochdruck-10.8Mpa | Länge | 8236mm | ||||||
| Niederdruck 5.38Mpa | Rotationswinkel der Drehscheibe | 3610 | |||||||
| Theorietransportzeiten | Hohes pressure12/Minute | Vertikale Höhe des Armes | 46,22 m | ||||||
| Niederdruck 24/min | Horizontale Länge des Armes | 42,08 m | |||||||
| Trichterkapazität | 550 L | Rohrdurchmesser | 125mm/5inch | ||||||
| Füllhöhe | 1.45m | Gewebeschlauchlänge (Hochdruck) | 4m | ||||||
| Senkung | 14cm~23cm | Hydrostatischer Druck | MPa 33 | ||||||
| Maximale gesamte Größe | 40 Millimeter | Stützbeine | Offene Unterstützungsmethode Beine | „Ich“ | |||||
| SystemÖldruck | 30MPa | Maximaler Abstand zwischen Eisbeinen | 11125 Millimeter | ||||||
| Hoch-Unterdruckaustausch | Handbetrieb | Maximaler Abstand zwischen hinteren Beinen | 9975 Millimeter | ||||||
| Getriebe | Modell | ZF5S-150GP | Hydrostatischer Druck | 18MPa | |||||
| Manipulation | Handbuch | Energieabschnitt | Verteilergetriebe | STIEBEL von deutschem S TIEBEL | |||||
| Numerisch von den Vorwärtsgängen | 8 | Hauptölpumpe | Rexroth vom Deutschen | ||||||
| Numerisch von den Pumpengängen | 8 | Arm&support-Bein-Ölpumpe | Rexroth vom Deutschen | ||||||
| Wasserpumpe | Fahren von Durchschnitten | Hydraulisch | Zusätzliche Ölpumpe | Rexroth vom Deutschen | |||||
| Manipulation | Handbuch | Steuermodus | Handbuch/Fernsteuerungs | ||||||
| Modell | KAPPA 53VA | Fernbedienung | NBB von deutschem NBB | ||||||
| Maximaler Druck | Stange 40 | Wasserbehälterkapazität | 750 L | ||||||
| BetonrohrReinigungsmethode | Wasser/reinigt chemisch | Öltankkapazität | 800 L | ||||||
| Schmierung | Rougehandbuch/automatisches Hydrauliköl | Kühlverfahren des Drucköls | Luftkühlung | ||||||
Produktbilder der konkreten Pumpanlage:
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633