|
Produktdetails:
|
| Material: | Q235 | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Aufgaben-Dump | Marke: | Sinotruk Howo7 |
| Emission stander: | Euro2 | Reifen: | 12.00R20 |
| Hervorheben: | sinotruk howo Kipplaster,Schwerer Kipplaster |
||
6x4 10 Reifen HOWO 336 der neuen Bedingungsdieselkraftstoff-Pferdestärken Art Kipplaster mit schwerem Stahlkipper Q345
Kipplaster-Spezifikationen:
| Kipplaster/Kippwagen SINOTRUK HOWO 336HP 6x4 | |||
| LKW-Modell | ZZ3257N3447A | ||
| Pritschenaufbau-Größe (LxWxH) | 5200x2300x1200 Millimeter | ||
| Anhebende Art | Ventrales Anheben | ||
| Gesamtausmasse (LxWxH) | 7835*2496*3170 Millimeter | ||
| Anflugwinkel-/Abfahrtwinkel (°) | 19/27 | ||
| vordere/hintere Suspendierung (Millimeter) | 1500/1560 | ||
| Achsenbasis (Millimeter) | 3425+1350 | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 75 | ||
| Fahrzeug-Leergewicht (Kilogramm) | 12380 | ||
| Rohmasse (Kilogramm) | 25000 | ||
| Maschine | Modell |
SINOTRUK WD615.69, Dieselmotor der Direkteinspritzung 4-stroke, 6-cylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, Turbo-Aufladung und Intercooling |
|
| Energie, maximal (kw/rpm) | 336 HP | ||
| Emission | Euro2 | ||
| Getriebe-/Getriebe | Modell | HW19710, 10 Geschwindigkeiten vorwärts, Rückseite 2 | |
| Bremsanlage | Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises | |
| Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | ||
| Zusatzbremse | Maschinenauspuffbremse | ||
| Lenksystem | Modell | ZF8118, hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung | |
| Vorderachse | HF 9, Trommel | ||
| Antriebsachse | HC16, doppelte Reduzierung | ||
| Reifen | 12.00R20, Radialreifen; optiong: 12.00-20 | ||
| Kupplung |
φ430 Membranfederkupplung, hydraulische Steuerluft Energie unterstützt |
||
| Fahrerhaus |
HW70, mit A/C -Technologie, bequemes Fahrerhaus. sich hin- und herbewegende Suspendierung und Stoßdämpfer der Unterstützungs 4-point, Auf-/Ab-- und vorderes/hinteres verstellbares Lenkrad, VDO-Instrument und Steuereinheit, Sicherheitsgurt, Lufthorn, äußere Sonnenblende. |
||
| Stromsystem | Batterie | 2x12V/165Ah | |
| Generator | KILOWATT 28V-1500 | ||
| Starter | 7,5 Kw/24 V | ||
| Farbe | rot, weiß, gelb. Optional gemäß der Anträge des Kunden. | ||
Produktkatalog
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633