|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Weiß | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Reifen: | 10wheels | Fertigung: | 2019-jährig |
| Garantie: | 15000KM | Produktname: | Wassertankwagen |
| Hervorheben: | Löschfahrzeugwasserbehälter,trinkbare Wassertanker-LKWs |
||
Wasser-Tankwagen SINOTRUK HOWO auf HEISSEM Verkauf
Wasser-Tankwagen-Spezifikationen
(1) Wassertankwagen HOWO 6x4
(2) 6x4, das Modell fährt
(3) Pferdestärke: 290HP
(4) Emission des Euros II
(5) Bescheinigung: ISO9001 CCC, SGS
![]()
![]()
![]()
Wasser-Tankwagen-technische Parameter
Wassertankwagen SINORUCK HOWO 6x4
| Kabine | Fahrerhaus HW 70, mit zwei Sitzen und Klimaanlage, 70°hydraulically tillable zur Front. | ||
| Fahrzeug-Hauptmaße | Gesamtausmasse (L x W x H) Millimeter | 9800×2500×3200 | |
| Radstand (Millimeter) | 4325+1350 | ||
| Spurweite (Front/Rückseite) (Millimeter) | 2022/1830/1830 | ||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 14.5/15 | ||
| Gewicht in den KILOGRAMM | Leergewicht | 12400 | |
| Nutzlast | 25000 | ||
| Vorderachsebelastbarkeit | 1x7000 | ||
| Hinterachsenbelastbarkeit | 2x16000 | ||
| Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 102 | ||
| Maschine | Marke | Sinotruk | |
| Modell | WD615.87 | ||
| Art | Direkteinspritzung 4-stroke, Zylinder 6 in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, Turbo-Aufladung und inter-Abkühlen | ||
| Pferdestärke (HP) | 290 | ||
| Emissionsgrenzwert | EuroⅡ | ||
| Getriebe | HW19710,10-speed vorwärts und Rückgang 2 | ||
| Steuerung | ZF8098 Servolenkung, hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung | ||
| Kupplung | Verstärkte Membrankupplung, Durchmesser 430mm | ||
| Kraftstofftank (L) | 400 | ||
| Reifen | 12R22.5 schlauchlose PC des Reifens 11 einschließlich einen Reservereifen | ||
| Behälterspezifikation |
20.000 Liter . Ausgerüstet mit Berieselungsanlage der Front (Rückseite, Seite). . Ausgerüstet mit Pumpe . Ausgerüstet mit Feuerventil, Wasserventil und Filtergaze |
||
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633