|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Fracht-LKW | Getriebe-Art: | Handbuch |
|---|---|---|---|
| Emissionsgrenzwert: | EURO 3 | Größe: | 8600x2400x800 |
| Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 31000 | Kabine: | A7-W, mit voll-sich hin- und herbewegender Suspendierung mit 4 Punkten Stütz |
| Farbe: | Optional | Feul-Behälter: | Kraftstofftank der Aluminiumlegierung 300L |
| Hervorheben: | Militärfracht-LKW,Frachtcontainerfahrzeug |
||
50T Kasten-Stangen-LKW der Kapazitäts-450hp SINOTRUK HOWO A7 8x4/Fracht-LKW-Lastwagen-LKW
Spezifikationen:
KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.LOW
2.HUV GF
3.ENGINE: 336hp
4.SAFETY WIRTSCHAFTLICH UND BEQUEM
Preis 5.competitive
Identifizierung 6.3C
Sicherheit 7.High und Qualität
| Laufwerksart | 8x4 HOWO A7 | |
| Modelle | ZZ1317N4667N1 | |
| Maschine | Modell | WD615.96E |
| Pferdestärken (Hp/kw/rpm) | 375(276)/2200 | |
| Art | 6-cylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung; Direkteinspritzung mit 4 Anschlägen; Turbo-Aufladung und inter-Abkühlen; Maschinen-Kapazität 9.726L | |
| Emissionsgrenzwert | Euro-Ⅲ - EGR | |
| Getriebe | Modell | HW15710 |
| Art | Manuell | |
| Kupplung | φ430mm-Membrankupplung, Federblech, Membranfrühling | |
| Achse | Vorderachse | HF7, HF9 |
| Hinterachs | HC16, ST16 (Verhältnis: 3,93; 4,42; 4,8) | |
| Achsenlast (Kilogramm) | 6500/7000/17500 | |
| Steuerung | ZF8098 | |
| Max.Speed (km/h) | 90 / 102 | |
| Annäherung/Abfahrt (°) | 15/25 | |
| Reifen | 12.00R20 (18PR), 12.00R20 (20PR), 12.00R20 (22PR) | |
| Fahrgestelle | Radstand | 1950+4625+1350 1950+4600+1400 1950+5100+1350 |
| LxWxH (Millimeter) | 12200x2500x3900 | |
| Überhang (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1540/2495,2520 | |
| Masse in fahrbereiter Zustand (Kilogramm) | 16470 | |
| Gesamtmasse (Kilogramm) | 31000 | |
| Kastenmaße (LxWxH) (Millimeter) | 9750x2370x2400 | |
| Kabine | HOWO A7-G | |
| Liegeplatz zwei, mit Klimaanlage, Radio und MP3-Player | ||
| Elektrisches System | 24V, minus der Erde, 2x12V/165ah Akkumulator, Generator 28V/1540Kw | |
| Feul-Behälter | Kraftstofftank der Aluminiumlegierung 300L | |
| Bremse | Betriebsbremse | Mit Zweikreis zusammengedrückte Druckluftbremsanlage |
| Handbremse | Energiefrühlingsbremse, die nach Hinterrad handelt | |
| Zusatzbremse | MaschinenAuslassventilbremse | |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633