|
Produktdetails:
|
| Name: | Fracht-LKW | Größe: | 9840*2496*3630 |
|---|---|---|---|
| Kapazität (Last): | 31 - 40t | Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°): | 15/15 |
| Radstand (Millimeter): | 4300+1400 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 101 |
| Leergewicht (Kilogramm): | 10870 | Tankfahrzeugkapazität (L): | 300 L |
| Hervorheben: | Militärfracht-LKW,Frachtcontainerfahrzeug |
||
NIEDRIGER DES KRAFTSTOFFVERBRAUCH-SINOTRUK HOWO A7 Lastwagen der FRACHT TRUCK/van/FRACHT-DES LKW-6X4 HOWO A7
Schnelle Details
| Bedingung: | Neu | Kapazität (Last): | 31 - 40t | Antriebsrad: | 6x4 |
| Pferdestärken: | 351 - 450hp | Getriebe-Art: | Manuell | Emissionsgrenzwert: | Euro 2 |
| Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | > 8L | Größe: | 9840*2496*3630 |
| Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 25000 | Ursprungsort: | Shandong China (Festland) | Markenname: | HOWO A7 |
| Modellnummer: | ZZ1257N4347N1 | ||||
Spezifikationen:
KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.LOW
2.HUV GF
3.ENGINE: 336hp
4.SAFETY WIRTSCHAFTLICH UND BEQUEM
| LKW-Modell | ZZ1257N4347N1 | |
| LKW-Marke | SINOTRUK HOWO A7 | |
| Maß (xH Lx W) (entladen) (Millimeter) | 9840*2496*3630 | |
| Pritschenaufbaugröße (L*W*H, Millimeter) | 7100*2326*600 | |
| Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 15/15 | |
| Überhang (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1540/2600 | |
| Radstand (Millimeter) | 4300+1400 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 101 | |
| Leergewicht (Kilogramm) | 10870 | |
| Tankfahrzeugkapazität (L) | 300L | |
|
Maschinen-Modell (Steyr-Technologie, hergestellt in China) |
Kraftstofftyp | Diesel |
| Pferdestärke | 336HP | |
| Emission | EURO 2 | |
| Modell | Wassergekühlte, vier Anschläge WD615.69, sechs Zylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, turbocharged und dem Intercooling, direkt Einspritzung. | |
| Getriebe | Modell | Rückseite 2 HW13710CL 10 vorwärts |
|
Bremsanlage
|
Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises |
| Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | |
| Zusatzbremse | Maschinenauspuffbremse | |
| Lenksystem | Modell | Hydraulica ZF8098 Steuerung mit Energieunterstützung |
| Vorderachse | Steuerung HF7 mit doppeltem T-Kreuzung Abschnittstrahl | |
| Hinterachs | Mcy13Q | |
| Farbe | Optional | |
| Reifen | 315/80R22.5 | |
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Generator | 28V-1500kw | |
| Starter | 7.5Kw/24V | |
| Fahrerhaus | Fahrerhaus HW76, (eine Lagerschwelle, mit Klimaanlage), Ganzstahlvorwärtssteuerung, 55ºhydraulically kippbar zur Front, 2 - ArmScheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, lamellierter Windfang mit casted-in Radioantenne, hydraulisch Dämpfung verstellbarer Fahrersitz und Sitz der steifen der verstellbare MitFahrer, mit Heizungs- und Lüftungssystem, äußerer Sonnenblende, verstellbare Dachklappe, mit Stereoradio-/Kassettenrecorder, Sicherheitsgurten und verstellbarem Lenkrad, Lufthorn, wenn die Unterstützung mit 4 Punkten völlig Suspendierung und Stoßdämpfer schwimmt | |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633