|
Produktdetails:
|
| FAHRERHAUS Art: | Hohes Fahrerhaus | Elektrisches System: | 24V: 12V/165Ah ×2 |
|---|---|---|---|
| Kraftstofftankkapazität L: | 350 | Leergewicht (ganzes Fahrzeug/Fahrgestelle) Kilogramm: | 12270/10520 |
| Kastenmaße (L x w x h) Millimeter: | 8600x2280x800 | Behältervolumen m3: | 15,6 |
| Hervorheben: | Militärfracht-LKW,Frachtcontainerfahrzeug |
||
SINOTRUK 6x6 DREHEN GANZ ANTRIEBS-FRACHT-LKW ZZ1311M3861V 350hp /Off-road Fracht-LKW
Spezifikationen:
SINO HOWO-Fracht LKW
Laufwerksart: 6*6
Energie: 300hp-336hp-371hp
Getriebe: Nationales schweres dut Chinas
SINO HOWO-Fracht LKW
| Bedingung: | Neu | Kapazität (Last): | 21 - 30t | Antriebsrad: | 6x6 |
| Pferdestärken: | 251 - 350hp | Getriebe-Art: | Handbuch | Emissionsgrenzwert: | Euro 2 |
| Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | > 8L | Ursprungsort: | Shandong China (Festland) |
| Markenname: | SINOTRUK | ||||
| Modelle des repräsentativen Fahrzeugs | ZZ1311M3861V | |
| FAHRERHAUS | Modell | L2000 |
| Art | Hohes Fahrerhaus | |
| Maschine | Modell | WD615.47 |
| Nennleistung kW/rpm | 371hp/336hp | |
| Maximales Drehmoment Nm/rpm | 1160/1100-1600 | |
| Verschiebung L | 9,726 | |
| Kupplung | Schraubenfederkupplung Φ 420 | |
| Getriebe | China-nationale Hochleistungs-LKW HW Reihe | |
| Vorderachse | HF7 | |
| Antriebsachse | HW1279 | |
| Lenksystem | ZF8098. | |
| Elektrisches System | 24V: 12V/165Ah ×2 | |
| Reifen | 11.00-20 ODER 12.00-20 | |
| Kraftstofftankkapazität L | 350 | |
| Leergewicht (ganzes Fahrzeug/Fahrgestelle) Kilogramm | 12270/10520 | |
| Gesamtmassenkilogramm | 31000 | |
| Bewertetes enthaltenes Massenkilogramm | 18600 | |
| Fahrzeugmaße (L x w x h) Millimeter | 10970x2490x3935 | |
| Fahrgestellemaße (L x w x h) Millimeter | 10970x2490x3935 | |
| Radstand Millimeter | 1800+3800+1350 | |
| Gabelfederung/hintere Suspendierung (Fahrzeug/Fahrgestelle) Millimeter | 1320/2700 | |
| Spurbreite (Front/nach) Millimeter | 2041/1850 | |
| Minimaler Bodenabstand Millimeter | 247 | |
| Anflugwinkel/Abstrahlwinkel (ganzes Fahrzeug/Fahrgestelle) ° | 20.5/11 | |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 90 | |
| Maximale Gradfähigkeit % | 24 | |
| Minimaler Drehendurchmesser m | 18,8 | |
| Kastenmaße (L x w x h) Millimeter | 8600x2280x800 | |
| Behältervolumen m3 | 15,6 | |
| Anmerkungen | Optionales WD615.62 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633