|
Produktdetails:
|
| Bedingung: | Neu | Produkt-Umbau: | Primärantrieb-/Schleppseiltraktor-/Traktor-LKW des Traktors truck/HOWO |
|---|---|---|---|
| Hydrauliksystemfunktionsdruck (Mpa): | 20 | Maximale Zerquetschungskompressionsstärke (Kilogramm): | >35000 |
| Ladegewicht (Kilogramm): | 7920 | Leergewicht (Kilogramm): | 7950 |
| Getriebe: | Rückseite HW15710,10 forward&2 | Reifen: | 12.00-20 |
| Hervorheben: | Müllwagen,Hygiene-Müllwagen |
||
Weiße Farbe 12m3 SINOTRUK HOWO 4x2 preßte Volumen des Müllwagen-6000L zusammen
Schnelle Details
| Bedingung: | Neu | Antriebsrad: | 4x2 | Art: | Wiederverwertung |
| Getriebe-Art: | Handbuch | Emissionsgrenzwert: | Euro 2 | Volumen: | 3001 - 6000L |
| Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | 8L | Größe: | 6125x2140x2600 Millimeter |
| Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 32000 | Ursprungsort: | Shandong China (Festland) | Markenname: | SINOTRUK |
| Vorbildliches Number: | ZZ1167M4611W | Bescheinigung: | CER | Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar |
| Farbe: | Weiß, rot, blau, schwarz, gelb, Wahl | ||||
Allgemeine Informationen
| Ursprungsort: | CHINA CNHTC |
| Markenname: | SINOTRUK HOWO |
| Vorbildliches Number: | ZZ1167M4611W |
| Bescheinigung: | ISOCCC |
Produkt-Werbungs-Einzelteil
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Verkäuflich |
| Verpackendetails: | Akt |
| Lieferfrist: | Innerhalb 20-30 Tage nach dem Eingang der Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | LC/TT usw. |
| Versorgungs-Fähigkeit: | 100 Einheiten pro Woche |
Beschreibung:
Wir sind die berechtigte Firma von SINOTRUK (CNHTC) und hauptsächlich Abkommen mit Ersatzteilen Hochleistungs-LKW-/all und Service, die wir HOWO liefern, STEYR, STEYR KÖNIG, GOLDENE PRINZ-, HOHAN-Reihe 4X2, Kipplaster 6X4 und 8X4, Traktor-LKWs, Fracht-LKWs, Müllwagen, Öltankwagen, Wassertankwagen, Klotzanhängertraktoren, Terminaltraktoren, etc. Unsere Produkte vereinbaren von 190 Pferdestärke zu 410 Pferdestärke und Belastbarkeitsabdeckung von 5 Tonnen zu 50 Tonnen.
Spezifikationen:
| Maß (LxW-xH) (entladen) (Millimeter) | 6980x2496x3150 | |||
| Pritschenaufbaukapazität (LxWxH) (Millimeter) | 12m ³ | |||
| Hydrauliksystemfunktionsdruck (Mpa) | 20 | |||
| Ein Zykluszeitfüllungsjob (S) | ≤25 | |||
| Eine Zeitverschwendung Verschiebung (S) | ≤45 | |||
|
Maximale Zerquetschungskompressionsstärke (Kilogramm)
|
>35000 | |||
| Radstand (Millimeter) | 3800 | |||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 75 | |||
| Leergewicht (Kilogramm) | 7950 | |||
| Ladegewicht (Kilogramm) | 7920 | |||
|
Maschine (Steyr-Technologie, hergestellt in China) |
Modell | WD615.87, wassergekühlt, vier Anschläge, 6 Zylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, turbocharged, intercooling, direkt Einspritzung | ||
| Kraftstofftyp | Diesel | |||
| Energie, maximal (kw/rpm) | 213/2200 | |||
| Emission | EUROII | |||
| Tankfahrzeugkapazität (L) | 300 | |||
| Getriebe | Modell | Rückseite HW15710,10 forward&2 | ||
|
Bremsanlage
|
Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises | ||
| Handbremse |
Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert
|
|||
|
Lenksystem
|
Modell | ZF8098 | ||
| Vorderachse | Steuerung mit doppeltem T-Kreuzung Abschnittstrahl | |||
| Hinterachse | Gepresste Achsenwohnung, zentrale doppelte Reduzierung mit Differenzialsperren zwischen Achsen und Räder | |||
| Reifen | 12.00-20 | |||
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah | ||
| Alternato | 28V-1500kw | |||
| Starter | 7.5Kw/24V | |||
| Fahrerhaus | HW70 | |||
Umbau: Primärantrieb-/Schleppseiltraktor-/Traktor-LKW des Traktors truck/HOWO
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633