|
Produktdetails:
|
| Emissionsgrenzwert: | EURO 3 | Pferdestärken: | 251 - 350hp |
|---|---|---|---|
| Größe: | 9645*2490*3600 | Fahrerhaussitzplatzkapazität: | 6 |
| Maschinenenergie (Kilowatt): | 247/2200r/min | Max. Speed (km/h): | 102 |
| Behälterkapazität (Kilogramm): | 10000 | corlor: | Rot und Weiß |
| Hervorheben: | Löschfahrzeug-LKW,Schaumlöschfahrzeug |
||
Rot und WhiteSINOTRUK HOWO 6x4 12m3 retten LKW-Wasserbehälter Feuer Truckfire kämpfenden mit Schaumbehälter
Schnelle Details
| Antriebsrad: | 6x4 | Art: | Pumper | Getriebe-Art: |
| Bedingung: | Neu | Pferdestärken: | 251 - 350hp | Behälter-Kapazität: 12 |
| Emissionsgrenzwert: | Euro 3 | Kraftstofftyp: | Diesel | Max. Arbeits-Höhe: |
| Größe: | 9645*2490*3600 | Ursprungsort: | Hubei China (Festland) | Markenname: |
| Modellnummer: | SHMC5257G | corlor: | Rot und Weiß | |
Spezifikation
| ltem | Parameter | |||
| Wassertanker/Schaumlöschfahrzeug | MX5250GXFSG100HS/MX5250GXFPM100HS | |||
| Fahrgestelle | ZZ1257N4347C | |||
| Maße (length×width×height) (Millimeter) | 9645×2490×3600 | |||
| Fahrerhaussitzplatzkapazität | 6 | |||
| Maschinenmodell | WD615.95 (Emissionsgrenzwerte Chinas III) | |||
| Maschinenenergie (Kilowatt) | 247/2200r/min | |||
| Radstand (Millimeter) | 4325+1350 | |||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 102 | |||
| Behälterkapazität (Kilogramm) | 10000 | Wasser 8000 | ||
| Schaum 2000 | ||||
| Pumpenmodell | CB20.10/30.60 | |||
| Pumpenfluß (L/s) | Normaldruck (1.0MPa) | 60 | ||
| 30 | |||
| Modell | PL48-64D/PS50-60DX | ||
| Fluss (L/s) | 48/50 | |||
| Reichweite (m) | water≥60 foam≥55 | |||
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633