|
Produktdetails:
|
| Tragfähigkeit (Kilogramm): | 16000 | Installations-Raum: | 1500 |
|---|---|---|---|
| Kran-Gewicht: | 5000 | Rotationswinkel: | (360°) alle Rotation |
| Öltank-Kapazität: | 250L | Maximaler Ölfluss des Hydrauliksystems: | 63L/Pa |
| Hervorheben: | Ineinanderschieben des Boom-Kranes,Ladeflächeaufzugkran |
||
BOOM-LKW-KRAN SQ16ZK4Q DES KNÖCHEL-16TON
Allgemeine Informationen
| Ursprungsort: | China |
| Markenname: | XCMG |
| Vorbildliches Number: | SQ16ZK4Q |
4.Specifications:
| Modell | SQ16ZK4Q |
| Max Lifting Moment | 40 t.m |
| Max Lifting Capacity | 16000kg |
| Empfehlen Sie die Energie, die an benötigt wird, empfehlen Ölfluss | 37kw |
| Max Oil Flow des Hydrauliksystems | 63L/Pa |
| Bewerteter Druck des Hydrauliksystems | 31.5M Pa |
| Öltank-Kapazität | 250L |
| Rotations-Winkel | (360°) alle Rotation |
| Crane Weight | 5000 |
| Installations-Raum | 1500 |
| Diagramm anhebender Fähigkeit SQ16ZK4Q | ||||||
| Ausladung (m) | 2,5 | 4,098 | 5,898 | 7,748 | 9,618 | 11,518 |
| Tragfähigkeit (Kilogramm) | 16000 | 9600 | 6600 | 4850 | 3500 | 2600 |
![]()
![]()
![]()
LKW angebrachter Kran
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633