|
Produktdetails:
|
| Bewertete Achsen-Last (Kilogramm): | 2 x 16000 | Reißnagel (Millimeter): | 1860 |
|---|---|---|---|
| Pin-Lochmittelabstand (Millimeter): | 1008 | Abschnittgröße (Millimeter): | 169 x 166 x 19 |
| Input/Output Flansch (Millimeter): | Auszackung 180 | Maximale Eingabegeschwindigkeit (U/min): | 3500 |
| Hervorheben: | Ersatzteile howo LKWs,sino LKW-Teile |
||
Ersatzteile SINOTRUK-LKWs
Spezifikationen:
| NEIN | Teilnummer | Beschreibung | Menge | Einheiten | Anmerkung | |||
| 1 | AZ9231330265 | Hinterachsen-Kasten | 1 | PCS | HOWO-LKW | |||
| 2 | AZ9231330469 | Hinterachsen-Kasten | 1 | PCS | HOWO-LKW | |||
| 3 | AZ9360330073 | Hinterachsen-Kasten | 1 | PCS | HOWO-LKW | |||
| 4 | AZ9231330995 | Hinterachsen-Kasten | 1 | PCS | HOWO-LKW | |||
| 5 | AZ9761330581 | Hinterachsen | 1 | PCS | HOWO-LKW | |||
| 6 | AZ9970320231 | Hinterachsen-Kasten | 1 | PCS | HOWO-LKW | |||
| 7 | AZ9360320105 | Mittlere Achsen | 1 | PCS | HOWO-LKW | |||
| 8 | AK99014000128 (I=4.38) | Mittlere Achsen | 1 | PCS | HOWO-LKW | |||
| 9 | AZ9231330950 | Mittlere Achsen | 1 | PCS | HOWO-LKW | |||
| 10 | FHQZC15T | Achsaggregat | 1 | PCS | FUWA | |||
| 11 | FHQZC16T | Achsaggregat | 1 | PCS | FUWA | |||
| Einzelteil | Spezifikation | Daten | ||||||
| 1 | Bewertete Achsen-Last (Kilogramm) | 2 x 16000 | ||||||
| 2 | Reißnagel (Millimeter) | 1860 | ||||||
| 3 | Pin-Lochmittelabstand (Millimeter) | 1008 | ||||||
| 4 | Abschnittgröße (Millimeter) | 169 x 166 x 19 | ||||||
| 5 | Input/Output Flansch (Millimeter) | Auszackung 180 | ||||||
| 6 | Maximale Eingabegeschwindigkeit (U/min) | 3500 | ||||||
| 7 | Maximales Inputdrehmoment (Nanometer) | Achse 27150 F.R 26490 25510 21580 18640 15700 | ||||||
| Achse 18660 R.R 17660 16680 14710 11770 9810 | ||||||||
| 8 | Transmisssions-Verhältnis | 3,866 4,266 4,769 5,262 5,920 6,733 7,630 8,880 | ||||||
| 9 | Bremsgröße (Millimeter) | 410 x 220 | ||||||
| 10 | Bremsverteilerpumpe (herein) | 24"/24" | ||||||
| 11 | Bremsmoment (Nanometer) | 40300/ (24" /24 ") 55300 (24" /30 ") | ||||||
| 12 | Achslast | Achse 840 Achse 950/R.R F.R | ||||||
| 13 | Radpilot | Des Radbolzens 10-M22x1.5 des Kantenmittellochs steuernder Teilkreisdurchmesser 335 | ||||||
![]()
Umbau: Hinterachse, Ersatzteilhinterachse des LKWs, Ersatzteilachse SINOTRUK, Ersatzteile SINOTRUK Hinterachs
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633