Produktdetails:
|
Capacity (Load):: | 61 - 70t | Emission Standard:: | Euro 2 |
---|---|---|---|
Abmessungen (L x W x H) (mm):: | 8700x3000x3205 | - Ich weiß nicht.: | HW7D, einseitige Kabine, Klimaanlage, LHD |
Getriebe:: | HW19710, 10 Geschwindigkeit, 10 nach vorne. | Rear axle:: | AC16, option:HC16 |
Pferdestärken:: | 351 - 450 PS | Gross Vehicle Weight:: | 50000 |
Hervorheben: | Untertagekipplaster,Bergbaukippwagen |
Warmverkauf HOWO 6x4 Bergbaudump Truck/Mineral Dump Truck
------ Vorteile:
1) IS9000, 3C und TS16949-Zertifikat
2) Hohe Qualität und wettbewerbsfähiger Preis
3) Professionelle Technologie
4) MAN/STERY-Antriebsachse
5) HOWO400L, D-Brennstoffbehälter aus Aluminiumlegierung
6) Starkes Fahrwerk für schwierige Straßen
------ Einzelheiten:
1)HOWO Mine Overlord ist ein schwerer Bergbau-Self-Dumping-Lkw, der auf der Grundlage von CNHTC Mine Overlord für verschiedene Tagebauten, Stahlwerke, Wasser- und Stromversorgungsbaustellen und Häfen hergestellt wird.Trotz schlechter Straßen und schwieriger Arbeitsumgebung für den Kurzstreckenverkehr, besonders geeignet für Bergbau und Gesteinsförderung.
2)Das Fahrwerk verfügt über eine hochfeste Verkleidung, einseitige Kabine, einen leistungsstarken Dieselmotor und eine niedrigtemperaturförmige Heizvorrichtung, die für den Start und die Heizung der Kabine im Winter geeignet ist.
3) Die Oberkonstruktion besteht aus hochwertiger 16Mn- und hochzugsfähiger Stahlplatte, die untere Platte besteht aus 7 Längsbalken mit einer sehr hohen Tragfähigkeit.
4)Der Schild des Fahrerhauses ist schlanker gestaltet und schützt das Fahrerhaus effektiv für die Sicherheit.Das System 172 ist für seine hohe Hebekraft, Stabilität und Zuverlässigkeit bekannt.
------ Parameter:
Name der Maschine | Warmverkauf HOWO 6x4 Bergbaudump Truck/Mineral Dump Truck |
Fahrzeugart | 6 × 4 |
Fahrgestell Nr. | HOWO 6x4 Bergbaudump Truck |
Hütte | HW7D 53° kippbar mit Klimaanlage und Schläfer |
Marke | SINOTRUK HOWO |
Abmessungen des Abfallkörpers (L × W × H) mm | 8700x3000x3205 |
Radstütze ((mm) | 3800 mm+1400 |
Gewicht der Tar ((kg) | 12000 kg |
Nennlast (kg) | 58000 kg |
Vorderachse | HF10 Vorderachse des Strahlbox-Typs |
Hinterachse | AC16 (Gussstahl 2 × 26 Tonnen Hub-Reduktionsachse), Querachsdiffenzschlösser und Achsdiffenzschlösser Geschwindigkeitsverhältnis:6.5 |
Achsbelastung | 1x69602x10300 |
Max.Fahrgeschwindigkeit ((km/h) | 75 |
Typ des Motors | 4-Takt-Dieselmotor mit direktem Einspritz, 6-Zylinder-Einzelraum mit Wasserkühlung, Turboladen und Interkühlung |
Modell des Motors | WD615.96C |
Nennleistung kw/r/min | 360 kW; 380 PS |
Höchstdrehmoment Nm/r/min | 1500/1200 bis 1500 |
Emissionsstandard | 9.726L |
Getriebe | HW19710+HW70 |
Kupplung | Durchmesser von 430 mm |
Bremsen | Betriebsbremse: Druckluftbremse mit doppeltem Stromkreislauf; Parkbremse: Federenergie, Druckluft auf den Hinterrädern |
Steuergerät | ZF8098, links ((rechts ist eine Alternative), hydraulisches Lenken mit Leistungshilfe |
Übertragungsquote der Vorderausrüstung | 14.28- 10.62- 7.87- 5.88- 4.38- 3.27; 2.43; 1.8; 1.341. |
Umgekehrter Anteil | 13.91- 3.18 |
Elektrische Anlage | HOWO elektrische Anlage-minus,24V,minus Erde |
Brennstoffbehälter | 500 L |
Reifen | 14.00-25NHS,1000±10kPa |
Vorderaufhängung | 1500 mm; Hälfte der elliptischen Blattfeder mit Stoßdämpferkavitation |
Rückfahrfederung | 1000 mm; Die Gesamtabgleichswelle Abgleichsaufhängung, einseitige geneigte Ausrüstung 4 Fahrbolze |
Farbe | Rot, weiß, grün, gelb, grau und so weiter. |
------ Bilder:
Ansprechpartner: George Cao
Telefon: 15265319718
Faxen: 86-0531-87238633