|
Produktdetails:
|
| Emissionsgrenzwert: | Euro 2, Euro 3 | Antriebsrad: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Kraftstofftyp: | Diesel | Bedingung: | Neu |
| Getriebeart: | Handbuch | Produktname: | HOWO-Fracht-LKW |
| Maschine: | Weichai, WD615.47, 371HP | Fahrerhaus: | HW76 |
| Hervorheben: | Militärfracht-LKW,Frachtcontainerfahrzeug |
||
Wrecker Tow Truck Euro 2 Straße LHD Sinotruck HOWO 6*4 20T
Produkt-Beschreibung
Wrecker-LKW wird auch Wreckerschleppen-LKW, Flachbettabschleppwagen, den Abschleppwagen, der hydraulisch sind, Abschleppwagen Wreckers, Rotatorabschleppwagen genannt und schleppt Wrecker-LKW, Straße Wrecker-LKW, Wrecker-LKW-Schleppen-LKW, Straße Wrecker, Rotator Wrecker, Wiederaufnahme Wrecker, Wreckerabschleppwagen, Wiederaufnahme-LKW, Rotatorwiederaufnahme-LKW, Wrecker mit Kran, etc.
1. Funktion: Wrecker-LKW ausgerüstet mit Hebewindegerät und Radklammer, die anheben können, Schleppen, Rückladung und Transport.
2. Anwendung: Weitverbreitet in der Straße, im Polizeiverkehr, in den Flughäfen, in den Docks, in der Autoreparaturfirma, in der Industrie und in den Landstraßenabteilungs-, fristgerechten, schnellendes reinigungsunfalles, des Ausfalls, illegaler und anderen Fahrzeugen.
Für den Rotator Wrecker schließt die Grundausstattung automatische festklemmende Anordnung für kleinen Rotator-LKW, Boom, Handkurbel, Abschleppbrillegeräte, Bauwarnung, hintere Arbeitsbeleuchtung, Kasten für Reinigungshand-, u-Formgerät für das Halten von Reifen, 5 Sätze, die Gabeln stützen, Unterstützungsgabelstand, 2 PC Kette und Haken, zusätzliche Beleuchtungen Versammlung, importierte Komponenten des hydrostatischen Druckes, multi Teilfach-LKW-Körper, einheitliche Steuergeräte auf beiden Seiten, etc. ein.
Produkt-Parameter
| Kabine | HW76 Standardkabine, linker Hand-Antrieb, wenn die Klimaanlage, 2~3 Personen zugelassen ist | ||||
| Keine Last (Kilogramm) | Leergewicht | 13070 | |||
| Vorderachse | 7000*2 | ||||
| Hinterachse | 16000*2 | ||||
| Volle Last | Maximum. Gesamtgewicht | 31000 | |||
| Gesamtausmasse (Millimeter) | Länge | 11430 | |||
| Breite | 2500 | ||||
| Höhe | 3270 | ||||
| Radstand (Millimeter) | 1800+4600+1350 | ||||
| Bahn (Millimeter) | 2022/1830 | ||||
| F-/Rsuspendierung (Millimeter) | 1500/2200 | ||||
| A-/dwinkel (°) | 16/18 | ||||
| Fahren des Modells | 8*4 | ||||
| Reifen | 12R22.5 | ||||
| Max. Speed (km/h) | 105 | ||||
| Max. Grade-ability (%) | 30 | ||||
| Min. Turning Diameter (m) | 22,6 | ||||
| Min. Bodenabstand (Millimeter) | 310 | ||||
| Maschine | Modell | WD615.47 | |||
| Pferdestärken (HP) | 371 | ||||
| Verschiebung (ml) | 9726 | ||||
| Getriebe | Rückseiten HW19710,10 forwards&2 | ||||
| WRECKER-AUSRÜSTUNG | |||||
| Max. Towing Weight (Kilogramm) | 50000 | ||||
| Anhebendes System | Max. Lifting Weight (Kilogramm) | 25000 | |||
| Max. Lifting Weight unter aller Erweiterung (Kilogramm) | 8300 | ||||
| Nutzlänge des Corbeling Armes (Millimeter) | 3650 | ||||
| Verlängern-ziehen Sie von Corbeling Arm zurück (Millimeter) | 1750 | ||||
| Steigungs-Winkel des Corbeling Armes (°) | 7 | ||||
| Faltender Winkel unter keiner Last (°) | -7~92 | ||||
| Faltender Winkel unter Last (°) | -7~16 | ||||
| Max. Ground Distance (Millimeter) | 900 | ||||
| Landungs-Stärke (KN) | 80*2 | ||||
| Hydraulischer Schlauch | Tianhe, Provinz Guangdong | ||||
| Hydraulisch verbinden Sie | Deutschland-Technologie und Exportdichtungsringe | ||||
| Fachplatte | Einmodellieren durch Stanzmaschine Deutschlands 3P2A 1000T | ||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633