|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Feuergebührenfracht-LKW, tragbarer Aluminiumhand-LKW | Art: | Helles VanTruck |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Kraftstofftyp: | Diesel |
| Getriebeart: | Handbuch | Emissionsgrenzwert: | Euro 3 |
| Laufwerksart: | 4*2,4X2 LHD/RHD, 4x2 LHD | Name: | Kipplaster 4x2 4x4 |
| Hervorheben: | Leichtgut-LKW,Heller Kipplaster |
||
1. allgemeine Informationen des Kipplasters von Produkten
| Ursprungsort: | CHINA CNHTC |
| Markenname: | SINOTRUK HOWO |
| Bescheinigung: | ISO CCC |
2. Kippwagen Produktwerbungsausdrücke
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Verkäuflich |
| Verpackendetails: | Akt |
| Lieferfrist: | Innerhalb 20-30 Tage nach dem Eingang der Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | LC/TT usw. |
| Versorgungs-Fähigkeit: | 100 Einheiten pro Woche |
3. Beschreibung 4x2 4x4 Sinotruk:
Reihenlkws SINOTRUCK HOWO besitzen den eleganten Auftritt, starke das Operationssystem und die ausgezeichnete Sicherheit.
Schwerer LKW-Import u. Export Co. ,Ltd Jinans ist die berechtigte Firma von SINOTRUK (CNHTC) und hauptsächlich Abkommen mit Ersatzteilen Hochleistungs-LKW-/all und Service, die wir HOWO liefern, STEYR, STEYR KÖNIG, GOLDENE PRINZ-, HOHAN-Reihe 4X2, Kipplaster 6X4 und 8X4, Traktor-LKWs, Fracht-LKWs, Müllwagen, Öltankwagen, Wassertankwagen, Klotzanhängertraktoren, Terminaltraktoren, etc. Unsere Produkte vereinbaren von 190 Pferdestärke zu 410 Pferdestärke und Belastbarkeitsabdeckung von 5 Tonnen zu 50 Tonnen.
4. Anwendung:
Es ist für in raue Umwelt, Entleerung und Transporterz und -andere passend.
| Einzelteil | Spezifikation |
| Marke | SINOTRUK HOWO |
| Laufwerksart | 4X2 |
| Modell | ZZ1047E2815B180 |
| Kabine | 2080 (3 Sitze) |
| Achsabstand | 2800Millimeter |
| Max.Driving-Geschwindigkeit | 90km/h |
| Maschine | |
| Pferdestärke (HP) | 120hp |
| Emissionsgrenzwert | Euro II |
| 490 Vierzylinder | |
| Zylinderdurchmesser | 90 |
| Hinterachse | 3,5t |
| Getriebe | DC6J48TC |
| Rudermaschine | Servolenkung |
| Kraftstofftank | 80L |
| Reifen | 6.5-16/6.50R16 |
| Bremsen | Druckluftbremsanlage |
| Fahrzeug-Hauptleitung bemisst LXWXH (Millimeter) | 5480X2000X2450 |
| Kasten-Maße | 3650X1900X400 |
| Gesamtgewicht | 4T |
| Lasts-Gewicht | 3.5ton |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633