|
Produktdetails:
|
| Max. Hubhöhe:: | 15m | Eigenschaft:: | LKW-Kran |
|---|---|---|---|
| Vorbildliches Number:: | ZZ3257N3647A | Maße (L x W x H) (Millimeter):: | 10000*2500*3710 |
| Hervorheben: | Ineinanderschieben des Boomkranes,Ladeflächeaufzugkran |
||
Fracht-LKW angebrachter Kran 12ton Howo 8x4 bis 20 Ton High Performance
HOWO-Fracht-LKW mit Kran 5 Tonne
| Kabine | Laufwerksart 6x4 | |
| Fahrerhaus HOWO 76, mit Klimaanlage und einem Bett, 70°hydraulically tillable zur Front als angebrachtes Foto für Verweis. | ||
| Fahrzeug-Hauptmaße | Gesamtausmasse (L x W x H) Millimeter | 10000×2500×3710 |
| Wagen-Größe (L x W x H) Millimeter | 5600×2300×1100 | |
| Radstand (Millimeter) | 3225+1350 | |
| Spurweite (Front/Rückseite) (Millimeter) | 2022/1800 | |
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 10/16. | |
| Gewicht in den KILOGRAMM | Leergewicht | 13200 |
| Nutzlast | 25000 | |
| Vorderachsebelastbarkeit | 1x7000 | |
| Hinterachsenbelastbarkeit | 2x16000 | |
| Maschine | Marke | Sinotruck |
| Modell | WD615.69 | |
| Art | Direkteinspritzung 4-stroke, Zylinder 6 in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, Turbo-Aufladung und inter-Abkühlen | |
| Pferdestärke (HP) | 290 HP | |
| Emissionsgrenzwert | Euro II | |
| Getriebe | Vorwärts Gang HW15710,10 u. 1 Rückgang | |
| Steuerung | ZF8098, aus Deutschland | |
| Reifen | 12.00R20 alle Radialstahlreifen | |
| Kupplung | Verstärkte Membrankupplung, Durchmesser 430 Millimeter | |
| Kranspezifikationen | Marke: XCMG | |
| Art: Knöchel | ||
| Maximale Aufzugkapazität: 8000 Kilogramm | ||
| Maximale Ausladung 10 m, maximale Hubhöhe: 12,5 m | ||
Die Spezifikation von XCMG-Kran:
| Einzelteil | Einheit | SQ8ZK3Q | SQ6.3ZK2Q | SQ5ZK3Q |
| Max. Tragfähigkeit | Kilogramm | 8000 | 6300 | 5000 |
| Max. Hubhöhe | m | 12,5 | 10,8 | 12,5 |
| Ausladung | m/kg | 10 | 8,3 | 10 |
| Max.Lifting-Moment | T.m | 16 | 13,23 | 10,5 |
| Empfehlen Sie Energie | Kilowatt | 28 | 18 | 18 |
| Max. Ölfluss des Hydrauliksystems | L/min | 40 | 25 | 25 |
| Max.pressure des Hydrauliksystems | Mpa | 28 | 28 | 28 |
| Öltankkapazität | L | 160 | 90 | 90 |
| Krangewicht | Kilogramm | 2970 | 2115 | 2117 |
| Installationsraum | Millimeter | 1150 | 1050 | 1050 |
| Rotationswinkel | ° | 360, alle Rotation. | 360, alle Rotation. | 360, alle Rotation. |
![]()
![]()
Ansprechpartner: George Cao
Telefon: 15265319718
Faxen: 86-0531-87238633