|
Produktdetails:
|
| Kraftstofftyp: | Diesel | Emissionsgrenzwert: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| Pferdestärken: | 351 - 450hp | Größe: | 6985x2496x3230 |
| Bedingung: | Neu | Antriebsrad: | 6x4 |
| Produktname: | Kippwagen, Kipplaster | ||
| Hervorheben: | sinotruk howo Kipplaster,schwerer Kipplaster |
||
Kipplaster Äthiopiens 336hp 6x4 18m3 Sinotruk für 40T Last Capaicty 10 Räder
|
Modell |
Laufwerksart 6×4 ZZ3257N3447A1 GCW40000kgs | |
| Maschine | Maschinenmodell | WD615.69, Emissionsgrenzwert des Euros II, Dieselmotor mit 4 Anschlägen, Zylinder 6 in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, der Turbo-Aufladung u. dem Inter- Abkühlen, mechanisches Hochdruckölpumpensystem |
| Höchstleistung | 336PS (247kW) bei 2200 U/min | |
| Maximales Drehmoment | 1350Nm an 1100-1600rpm | |
| Bohrung | 126mm Anschlag: 130mm | |
| Verschiebung | 9.726L | |
| Kompressionsverhältnis | 17.5:1 | |
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch | ≤198g/kWh | |
| Motorölfüllmenge | 23L | |
| Luftkompressoren | WABCO-Zwillings-Zylinderluftkompressoren; | |
| Kühlsystemfüllmenge (langfristige Füllung) |
40L | |
| Kupplung | 430C-Membranfederkupplung SINOTRUKS, hydraulisch funktionierend mit Luftunterstützung | |
| Getriebe | Getriebe, vorbildliches HW19710, 10 Vorwärts und Rückseite 2 Verhältnis: 14,28; 10,62; 7,87; 5,88; 4,38; 3,27; 2,43; 1,80; 1,34; 1,00; 13.91/3.18 (R) |
|
| Propeller-Welle | Doppelte gemeinsame Propellerallgemeinhinwelle mit Gang-förmigem Befestigungsflansch | |
| Front Axle | Neue Reihe HF9, mit Trommelbremsanlage Steuerung mit doppeltem T-Kreuzung Abschnittstrahl |
|
| Hinterachse | HC16 drückte Achsenwohnung, einzelne Reduzierung und Differenzialsperren zwischen Achsen; mit Trommelbremsanlage. Verhältnis: 5,73 |
|
| Fahrgestelle | Feld: | Hochfester U-Profilrahmen, alle kalten befestigten Querstreben und verstärkter Subframe |
| Gabelfederung: | halb-elliptische Blattfeder mit hydraulischen teleskopischen Doppelaktionsstoßdämpfern und -stabilisator | |
| Hintere Suspendierung: | halb-elliptische Blattfeder und Blockwagenfrühlinge | |
| Ersatzradfördermaschine: | mit einem Ersatzrad | |
Steuerung |
ZF8098, hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung Verhältnis: 22.2-26.2:1 |
|
| Bremssystem | Vorder- und Rückseite Trommelbremse, Vierstromkreisschutzventil | |
| Betriebsbremse | komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises | |
| Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | |
| Zusatzbremse | Maschinenauspuffbremse | |
| Rad u. Arten | Kanten | Lochstahl 8.5-20,10 |
| Arten | 12.00R20, 12.00R22.5, 315/80R22.5, 12.00-20 | |




Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633