|
Produktdetails:
|
| Antriebsrad: | 6x4 | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 7545x2496x3170 |
|---|---|---|---|
| Kraftstofftyp: | Diesel | Bedingung: | Neu |
| Kapazität (Last): | 31 - 40t | Emissionsgrenzwert: | Euro 2 |
| Produktname: | Kipper-LKW, Kipplaster des Antriebsrades SINOTRUK-harter Beanspruchung 336HP 6x4 HOWO, Hochleistungs | Maschine: | WD615.47, EURO II |
| Hervorheben: | sinotruk howo Kipplaster,schwerer Kipplaster |
||
Neuer 18M3 6x4 10wheels mittlerer anhebender Kippwagen LHD Euro2 ZZ3257N3647A Sinotruk Howo7
| LKW-Modell | ZZ3257N3647A | ||
| LKW-Marke | SINOTRUK – HOWO T7H | ||
| Maß (xH Lx W) | 8214x2496x3386 | ||
| Pritschenaufbaugröße (L*W*H, Millimeter) | 5400x2300x1400 | ||
| Pritschenaufbaustärke (Millimeter) | Unterseite: 8mm, Seite: 6mm, | ||
| Aufzugart des Wagens | Ventrales Anheben | ||
| Radstand (Millimeter) | 3625+1350 | ||
| Leergewicht (Kilogramm) | 12290 | ||
| Ladegewicht (Kilogramm) | 30000 | ||
| Tankfahrzeugkapazität | 300L mit der Blockierung der Brennstoffkappe | ||
| Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 32 | ||
| Kupplung | Einscheibentrockenkupplung Φ420mm | ||
|
Maschinen-Modell
|
Modell | WD615.47, | |
| Pferdestärke, maximal (kw/rpm) | 371HP, 247/2200 | ||
| Emissionsgrenzwert | EURO II | ||
| Getriebe | Modell | HW-Rückseite 19710,10 vorwärts und 2 | |
|
Lenksystem
|
Modell | ZF8118, | |
| Vorderachse | HF9, | ||
| Hinterachse | HC16, | ||
| Reifen | 12.00R20 11 Stücke | ||
| Fahrerhaus | Fahrerhaus HW76, (eine Lagerschwelle, mit Klimaanlage) | ||

![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633