|
Produktdetails:
|
| Kraftstofftyp: | Diesel | Emissionsgrenzwert: | Euro 2, Euro 4 |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Antriebsrad: | 4x2,4x2 6x4 8x4 |
| Maschine: | D12.42 | Fahrerhaus: | Doppelte Lagerschwelle, Kabine des A/C, stichhaltigen Beweises |
| Produktname: | Traktor-LKW-Traktor-Kopf, 10 Traktor-Kopf-LKW der Räder 420hp/Primärantrieb, 420HP der Primärantrieb | Pferdestärke: | 420hp |
| Hervorheben: | Sattelzug-LKW,Traktorhaupt-LKW |
||
Dieselmotor-internationaler Traktor-LKW-Kopf für Baustelle
Internationaler Traktor-LKW-Wettbewerbsvorteil:
Internationale Traktor-LKW-Spezifikation:
| Dieselmotor-internationaler Traktor-LKW-Kopf für Baustelle | |
| Modell | ZZ4187N3517N1B |
| Laufwerksart | 4×2 |
| Kabine | A7-W (mit einzelner Lagerschwelle, Klimaanlage und neu-ähnlichem Sitz) |
| Getriebe | HW19712 (12 vorwärts u. 2 Rückseiten) |
| Front Axle | 1×HF9 (9 Tonnen) |
| Antriebsachse | HC16, 16Tons |
| Steuerung | Hydraulische Steuerung ZF8098 mit Energieunterstützung. |
| Kupplung | trockene Spulefrühlingskupplung der Einzel-Platte, Durchmesser 430mm, hydraulisch funktionierend mit Luftunterstützung |
| Kanten-Reifen | schlauchloser Reifen 12R22.5 |
| Radstand | 3500 (Millimeter) |
| Gesamtausmasse | 6160×2496×3230 (Millimeter) |
| Fünftes Rad | #50, #90 |
| Das Leergewicht | 6800 (Kilogramm) |
| Bruttomasse | 18000 Kilogramm |
| Max. Geschwindigkeit | 102km/h |
Internationale Traktor-LKW-Anwendungen:
Logistikgeschäft, Baustelle und Bergbaubereich.
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633