|
Produktdetails:
|
| Kraftstofftyp: | Diesel | Emissionsgrenzwert: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| Pferdestärken: | 351 - 450hp | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 25000 Kilogramm |
| Maschinen-Kapazität: | > 8L | Getriebeart: | Manuell |
| Bedingung: | neu | Antriebsrad: | 6x4 |
| Getriebe: | HW19710 | Farbe: | Optional |
| Maschine: | WD615.47 | Fahrerhaus: | HW76 |
| Hervorheben: | LKW der Fracht 371hp,Sinotruk-Fracht-LKW |
||
| Name | HOWO-FRACHT-LKW | |
| Modell | ZZ1257N5847W | |
| Marke | HOWO | |
| Bewertete Qualität | 13070 | |
| Radstand | 5800+1400,5825+1350 | |
| Maschine | WD615.47 EUR2 | |
| Pferdestärke | 371hp | |
| Reifen | 12.00R20 | |
| Auftrittmaße (Millimeter) | 11985*2496*3630 | |
| Kastenmaße | 8480*2326,800 | |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 101 | |
| Passagiere | 2 | |
| Art | Fracht-LKW | |
| Gesamtmasse (Kilogramm) | 25000 | |
| Brennstoff | Diesel | |
| Achse | 3 | |
| Annäherung/Abfahrt (°) | 5/9 | |
| Achsenlast | 7000/18000 | |
| Getriebe | Getriebe | 19710, Rückhandbuch 10 forward&2 |
| Vorderachse | HF9 | |
| Antriebsachse | HC16*2 | |
| Steuerung | ZF8118 (Linkssteuerung) | |
| Fahrerhaus | Einzelne Lagerschwelle Fahrerhauses HOWO HW76 A/C | |
| Farbe | Optional | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jason Qi
Telefon: +86 13805311175
Faxen: 86-0531-87238633