|
Produktdetails:
|
| Antriebsrad: | 8x4 | Maschinen-Kapazität: | > 8L |
|---|---|---|---|
| Kraftstofftyp: | Diesel | Bedingung: | neu |
| Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 31000 | Getriebeart: | Manuell |
| Kapazität (Last): | 51 - 60t | Pferdestärken: | 351 - 450hp |
| Emissionsgrenzwert: | Euro 2 | Produkt-Name: | Kipper-LKW |
| Getriebe: | HW19710 | Farbe: | Der Antrag des Kunden |
| Maschine: | WD615.47 | Laufwerksart: | LHD |
| Hervorheben: | Kipplaster 317hp,sinotruk howo Kipplaster |
||
| Name | HOWO-KIPPLASTER | |
| Modell | ZZ3317N4267A | |
| Laufwerksart | 8x4 | |
| Marke | HOWO | |
| Maschine | Ⅱ EURO WD615.47 371hp | |
| Motortyp | 6-cylinder in der Linie, 4 streichen, wassergekühlt, Turbo-aufgeladen u. inter-abgekühlt, Direkteinspritzung | |
| Verschiebung (L) | 9,726 | |
| Höchstleistung (Kw/r/min) | 273/2200 | |
| Bewertete Qualität (Kilogramm) | 15390 | |
| Masse in fahrbereiter Zustand (Kilogramm) | 15480 | |
| Radstand (Millimeter) | 1800+4200+1350 | |
| Reifen | 12.00R20, Reifen 12+1spare | |
| Mit ABS | Ohne ABS | |
| Auftrittmaße (Millimeter) | 10825*2496*3190 | |
| Kastenmaße (Millimeter) | 7800*2300*1800 | |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 80 | |
| Passagiere | 2 | |
| Gesamtmasse (Kilogramm) | 31000 | |
| Brennstoff | Diesel | |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 300 L | |
| Achse | 4 | |
| Achsen-Last | 6500/7000/17500 | |
| Vorderachse | Vorderachse SINOTRUK HF9 | |
| Vorderachsebelastbarkeit (Kilogramm) | 2*9000 | |
| Hinterachs | Reduzierungs-Antriebsachse SINOTRUK HC16 schwere | |
| Hinterachsenbelastbarkeit (Kilogramm) | 2*16000 | |
| Vorderer Schritt | 2022/2022,2041/2041 | |
| Hinterer Schritt | 1830/1830 | |
| Getriebe | Getriebe | HW19710, Rückhandbuch 10 forward&2 |
| Zapfwellenantrieb | HW50 | |
| Steuerung | Deutsches Rudermaschine-Getriebe ZF8118 (Linkssteuerung) | |
| Fahrerhaus | Fahrerhaus HOWO HW76, verlängern die einzelne A/Clagerschwelle des Fahrerhauses | |
| Farbe | Optional | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit mir Post in Verbindung: Michelle_Zhuang0@163.com
Ansprechpartner: Mr. Jason Qi
Telefon: +86 13805311175
Faxen: 86-0531-87238633