Produktdetails:
|
Produktname: | Kipper-LKW | Fahrerhaus: | Fahrerhaus F3000, mit einer Lagerschwelle, mit A/C |
---|---|---|---|
Maschine: | Euro WP10.380E22 2 380hp | Kraftstofftyp: | Diesel |
Bedingung: | Neu | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 25000 |
Getriebeart: | Handbuch | Kapazität (Last): | 25-30t |
Pferdestärken: | 351 - 450hp | Emissionsgrenzwert: | Euro 2 |
Getriebe: | SCHNELLES 10JSD180+QH50 | ||
Hervorheben: | Hochleistungskipplaster 30t,3175mm Hochleistungskipplaster,Baukipplaster Shacman F3000 |
Nutzlasten-Kipplaster Shacman F3000 des Euro-2 380hp 6x4 10 Geschäftemacher-20cbm 30tons
Spezifikationen und Hauptleistung | ||
Modell | Kipplaster Shacman F3000 | |
Laufwerksart | 6x4 4x2 8x4 | |
Gewicht | Komplette Masse in fahrbereiter Zustand (Kilogramm) | 12160 |
GVW (Kilogramm) | 32500 | |
Maße | LxWxH (Millimeter) | 7550x2490x3450 |
Körpergröße (Millimeter) | 5600x2300x1100,1300,1500 | |
Front/hinterer Überhang (Fahrgestelle) | 1525/1450 | |
Radstand (Millimeter) | 3175+1400 | |
Spurbreite (Millimeter) | 2036/1850 | |
Maschine | Marke | Weichai |
Modell | WP10.336 | |
Energie (kw/HP) | 247/336 | |
Max. Drehmoment (N.m) /rpm | 1250/1200-1600 | |
Verschiebung (L) | 9,726 | |
Emissionsgrenzwert | Euro 3 | |
Achsen | Marke | HANDE |
Vorderachse | 7500kg | |
Hinterachse | 16000kg, Antriebsachse der doppelten Reduzierung mit Interraddifferenzial und Differenzialsperre | |
Verhältnis | 5,262 | |
Optional | Achse 9500kgfront | |
Leistung | Max. Geschwindigkeit (km/h) | 76 |
Min. Wendekreis (M) | 15 | |
Min. Bodenabstand (Millimeter) | 314 | |
Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 28/30 | |
Max. Abstufbarkeit (%) | 32 | |
Getriebe | Marke | SCHNELL |
Modell | 9JS135 | |
Steuerart | Handbuch | |
Gangschaltung | 9-forward und 1 Rückgeschwindigkeiten | |
Kupplung | Art | Einzelne Platte, Membranfrühling |
Durchmesser (Millimeter) | D-430 | |
Aktion | Mechanische Art-, hydraulische und pneumatischeoperation | |
Bremsen | Art | Trommel |
Betriebsbremse | Mit komprimierter Druckluftbremsanlage des Zweikreises | |
Parkbremse | Energiefrühlingsbremse, die nach Hinterrad handelt | |
Zusatzbremse | WEVB | |
Optional | ABS | |
Steuerung | Art | Integrale umkreisende Ballservolenkung |
Optional | ZF8090 | |
Fahrgestelle | Art | Leiterstruktur mit Ähnlichkeit gerade |
300x8x (8+7) | ||
Suspendierung | Gabelfederung | Längsblattfeder |
Hintere Suspendierung | Umgekehrte Blattfederstabilizator Suspendierung | |
Reifen | Art (Standard) | 11.00-20 |
Optional | 12.00R20/11.00R20/12.00-20/12R22.5 | |
Kraftstofftank | Behälterkapazität (L) | 300 |
Material | Aluminium | |
Elektrik | Art | 24V |
Starter | 5.58kw (24V) | |
Generator | 2.0kw (28V780A) | |
Batterie | 2x135Ah | |
Fahrerhaus | Art | MANN F3000, mittlere verlängerte Ebene |
Equipemets | 4 Punkt sind Suspendierung, A/C, Luftsuspendierungsfahrersitz mit Griff und Sicherheitsgurte, Bett mit 2 Lagerschwellen, | |
Optional | Elektrische Fenster, Strom erhitzten, GPS-/cd ...... |
IMMER VORANBRINGEND
Erwartungen und Nachfragen sind auf der Erhöhung und die Reihe F3000 ist die Lösung. Mit vielen Konfigurationen verfügbar wählen; von den Standardkipper- oder Anhänger-LKWs zu hoch spezialisierten Fahrzeugen für diesen starken Job, hat das F3000 Sie bedeckt. Egal was der Job zur Folge hat, können unsere qualifizierten Fachleute Ihnen helfen, das perfekte Fahrzeug auszuwählen.
■Cummins-Kernenergieverbesserung, SCHNELLES Doppelmittelschaftsstrukturgetriebe, Achse des einzelnen Stadiums HanDe-hoher Anteil, Fahrzeugenergie nahm um 20%, Cummins-THEORIE-Maschine zu
■Hochleistung: Verbesserter Schalldämpfer, verbesserter Bodenabstand, neuer Abgasanlageplan, niedrigster Schwerpunkt, neue stabilisierende Technologie
■Militärgradfahrgestelle, verstärktes Fahrerfahrerhaus, verbesserte Ölbadart Luftfilter, verstärkte Kardanwelle, verbesserte Fahrerhausgabelfederung, neue Vorderachsestabilisatorstange und Schalldämpfer, importierte Drehenwelle des Fahrerhauses, weg vom Straßenrennenqualitätsfahrerhaus, das Frühling Dämpfung ist
■Reifes Energieliefersystem, erhöhter Gesamtwirkungsgrad, höhere Up-Time--, niedrigere Instandhaltungskosten
EIN VERGNÜGEN, HEREIN ZU ARBEITEN
Das Fahren ist eine stressige Bemühung, die ist, warum das F3000 mit einer verbesserten Kajüte entworfen ist, die neue Technologien vom deutschen LKW-Riesen verwendet, MANN. Geräumig, bequem und sicher, holt das Fahrerhaus F3000 Ihnen auf dem Job einen Seelenfriedenn.
■Feldart Struktur, lokaler Verstärkungsentwurf, zur maximalen Sicherheit
■Industrie, die Dreh- Steifheit und Biegesteifigkeit führt
■In hohem Grade leistungsfähiger Kabinenentwurf; Verringerung des Widerstands und Erhöhung des Lufteintritts auf die Maschine
■Toughened lamellierte Windschutzscheibenglas und stellte sicheren Betrieb sicher
■Größere Fahrersichtweite; Erlauben des besseren Fahrerbewusstseins
■Geräumiger Innenraum und Speicherkapazität, bis 620mm breites gepolstertes Bett
Ansprechpartner: Vincent Geng
Telefon: 15664435881
Faxen: 86-0531-87238633