|
Produktdetails:
|
| Emissionsgrenzwert: | Euro 2 | Antriebsrad: | 8x4 |
|---|---|---|---|
| Kraftstofftyp: | Diesel | Bedingung: | Neu |
| Getriebeart: | Handbuch | ||
| Hervorheben: | Sinotruk Wing Van Mobile Truck,8x4 Wing Van Mobile Truck,LKW des Schwergut-195g/kwh |
||
Preis der guten Qualität des Großverkaufs der Fabrik bestes bewegliches Geschäfts-mobiler Verkäufer-LKW
Neuer bester Preis Howo Sinotruk Wing Van Mobile Truck Beverage Transport
| LKW-Modell | ZZ1257S5247A | |||
| Einzelteil | Öffnender Fracht-LKW HOWO 6x4 wing van truck für Verkauf | |||
| Fahren von Art | Linkes Handfahren | |||
| FRACHT-KASTEN | 8500MM×2300MM×1800MM mit Elektromotor drived wingwan, Seite 1.5mm und Unterseite 3mm | |||
| Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 43754 | |||
| Überhang (Front/Rückseite) (Millimeter) | 1500/3109 | |||
| Radstand (Millimeter) | 5225+1350 | |||
| Ladegewicht (Kilogramm) | 25000 | |||
| Tankfahrzeugkapazität (L) | 300 | |||
| Kraftstoffverbrauch (L/km) | 28L/100 Kilometer | |||
| Kupplung | Einscheibentrockenkupplung Φ430mm | |||
| Maschinen-Modell (Steyr-Technologie, hergestellt in China) | Kraftstofftyp | Diesel | ||
| Pferdestärke, maximal (kw/rpm) | 371HP, | |||
| Emission | EURO II | |||
| Modell | WD615.47 | |||
| Bohrung | 126mm | |||
| Anschlag | 130mm | |||
| Kompressionsverhältnis | 29.8hp/l | |||
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 195g/kwh | |||
| Getriebe | Modell | HW19710 | ||
| Lenksystem | Modell | Hydraulische Steuerung ZF8118 mit Energieunterstützung. | ||
| Vorderachse | HF7, steuernd mit doppeltem T-Kreuzung Abschnittstrahl | |||
| Hinterachse | ST16, gepresste Achsenwohnung, zentrale doppelte Reduzierung mit Differenzialsperren zwischen Achsen und Räder hinterer Axle Ratio: 4,8 | |||
| Reifen | 295/80 R22.5 | |||
| Fahrerhaus | Kabine HW 76, eine Lagerschwelle mit Klimaanlage | |||
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633