|
Produktdetails:
|
| FARBE: | Rot, weiß, blau, grün, gelb | Pferdestärken: | < 150hp |
|---|---|---|---|
| Antriebsrad: | 4x2 | Maschinen-Kapazität: | < 4L |
| Kapazität (Last): | 1 - 10t | Achsabstand: | 3360 |
| Maschine: | 140HP | ||
| Hervorheben: | Feuergebührenhandels-LKWs 116hp,Linke Hand,die Transporter fährt |
||
SINOTRUK HOWO 6 116hp LHD des Kasten-Tonnen LKW-Van Cargo Truck
| LKW-Modell | ZZ1107D3815C1 (LHD) | ||||
| LKW-Marke | SINOTRUK – HOWO | ||||
| Fahren von Art | Linkes Handfahren | ||||
| Behälterkörpervolumen | 10CBM | ||||
| Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 19/26 | ||||
| Überhang (Front/Rückseite) (Millimeter) | 1500/1739 | ||||
| Radstand (Millimeter) | 3800+1350 (Millimeter) | ||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 75 | ||||
| Maximale Abstufbarkeit (%) | 40 | ||||
| Minimaler Bodenabstand (Millimeter) | 314 | ||||
| Minimaler Wendekreis (M) | 20 | ||||
| Leergewicht (Kilogramm) | 4590 | ||||
| Ladegewicht (Kilogramm) | 8000 | ||||
| Tankfahrzeugkapazität (L) | 300 | ||||
| Kraftstoffverbrauch (L/km) | 28L/100 Kilometer | ||||
| Kupplung | Einscheibentrockenkupplung Φ430mm | ||||
|
Maschinen-Modell (Steyr-Technologie, hergestellt in China) |
Kraftstofftyp | Diesel | |||
| Pferdestärke, maximal (kw/rpm) | 120HP, 247/2200 | ||||
| Emission | EURO II | ||||
| Modell | 120hp | ||||
| Bohrung | 126mm | ||||
| Anschlag | 130mm | ||||
| Kompressionsverhältnis | 29.8hp/l | ||||
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 195g/kwh | ||||
| Getriebe | Modell | WLY6T46 | |||
|
Bremsanlage
|
Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises | |||
| Handbremse |
Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert
|
||||
| Zusatzbremse | Maschinenauspuffbremse | ||||
|
Lenksystem
|
Modell | Hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung. | |||
| Vorderachse | 2,7 | ||||
| Hinterachse | 7,2 | ||||
| Farbe | Optional (weiß, rot, gelb) | ||||
| Reifen | 825R20 | ||||
| FARBE | Optional | ||||
|
Elektrisches System
|
Batterie | 2X12V/165Ah | |||
| Generator | 28V-1500kw | ||||
| Starter | 7.5Kw/24V | ||||
| Fahrerhaus | 2080 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Sinotruk Howo Tipper Truck (Kipplaster)
2. Traktor-LKW Sinotruk Howo
3. Fracht-LKW Sinotruk Howo
4. Mischer-LKW Sinotruk Howo
5. Wasserwagen Sinotruk Howo
6. Öl-LKW Sinotruk Howo
7. Abwasser-Saug-LKW Sinotruk Howo
8. Bergbau-Kipper Sinotruk Howo
9. LKW Sinotruk Howo brachte Kran an
10. Anhänger, Sattelschlepper, niedriger Bettanhänger, Behälteranhänger, Zaunfracht Anhänger,
Kraftstofftank Anhänger, und so weiter.
Ansprechpartner: Monica Lv
Telefon: +86 15853196819
Faxen: 86-0531-87238633