|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Bau | Bewerteter anhebender Moment: | 1.3m |
|---|---|---|---|
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Farbe: | Yellow.red, HÄNGT ab |
| Produktname: | LKW angebrachter Kran, SMQ5127JQZ-Fünf-Abschnittarme strecken sich | Max. anhebende Last: | 8tons |
| Ursprung: | HEBEI CHINA | Maschinen-Energie: | 95kw |
| Gesamtlänge: | 12490mm | Preis: | Accurate price |
| Hervorheben: | SHACMAN-Teleskopausleger-Kran,LKW angebrachter Teleskopausleger-Kran,Kran des Teleskopausleger-95KW |
||
SHACMAN LKW angebrachter Crane Truck Mounted Telescopic Boom Crane Mounted Truck Crane
| LKW SHACMAN F3000 Fracht-6*4 mit Kran 5t | ||||
| Kabine | VerlängertesFahrerhaus F3000, eineLagerschwelle, mit Klimaanlage | |||
| Gesamtausmasse | L*W*H | Millimeter | Ungefähres 11960*2500*3800 | |
| Achsabstand | 1800+4575mm | |||
| Fahrgestelle-Leergewicht | Kilogramm | 13000 | ||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel | 16/13 | |||
| Front/hinterer Überhang | Millimeter | 1525/2785 | ||
|
Maschine |
Art | Dieselmotor der Direkteinspritzung 4-stroke, Zylinder 6 in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, der Turbo-Aufladung und dem Intercooling | ||
| Höchstleistung | WP12.375E40 375Hp/276kw | |||
| Emissionsgrenzwert | Euro--IVemissionsgrenzwert | |||
| Verschiebung (ml) | 11596 |
|||
| Hersteller | WEICHAI | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Monica Lv
Telefon: +86 15853196819
Faxen: 86-0531-87238633