|
Produktdetails:
|
| Garantie: | 1-JÄHRIG | Bewertete Belastbarkeit: | 8tons |
|---|---|---|---|
| Spanne: | 1-1.5m | Eigenschaft: | LKW-KRAN |
| Produktname: | LKW angebrachter Kran | Max. anhebende Last: | 8tons |
| Ursprung: | HEBEI CHINA | Maschinen-Energie: | 95KW, 105kw |
| Maschinenmodell: | 4DX23-140E5 | Handkurbel: | PA600 |
| Preis: | pls contact us | ||
| Hervorheben: | LKW angebrachte Knöchel-Boom-Kräne,10 Ton Knuckle Boom Cranes,LKW 95KW brachte Kran an |
||
Knöchel-Boom SHACMAN Lorry Mounted Crane Truck Mounted streckt 10 Ton Crane Truck Cargo Truck With den Kran
| ×4 SHACMAN F3000 6TRANSPORTMISCHER | |
| Fahrerhaus | MANN F3000 Fahrerhaus einzelner bedAir Conditioner |
| Maß (L x W x H) (Millimeter) | 9500×2500×3950mm |
| Total häufen Sie an (Kilogramm) | 25000kg |
| Masse in fahrbereiter Zustand (Kilogramm) | 14000kg |
| Bewertet häufen Sie an (Kilogramm) | 10870kg |
| Annäherungs-/Abfahrtengel | 20/19 |
| Front/hintere Suspendierung (Millimeter) | 1525/2445 |
| Max.gradeability (%) | 25 |
| Maschinenmarke | Weichai-Maschine |
| Maschinenmodell | WP10.300E22,300HP |
| Bewertete Spitzenleistung | 220kw |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2200rpm |
| Emissionsgrenzwert | E-II |
| Verschiebung (L) | 9.726L |
| Laufwerksart | 6×4 |
| Achsenzahl | 3 |
| Radstand (Millimeter) | 3775+1400mm |
| Kupplung | φ430diaphragm-Frühling |
| Getriebe | SCHNELLES 10JSD180,10 Forward&2Reverse, Handbuch |
| Vorderachse | 9.5T MANN 9500kg |
| Hinterachse | 16TMAN 2×16000kg |
| Verhältnis | 5,92 |
| Steuerung | ZFtechnology-Linkssteuerung (LHD) |
| Art | 12R22.5, 10+1pc |
| Bremsanlage | ABS (Vierkanal) |
| Behälterkapazität (L) | 400L |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 85km/h |
| Farbe | optional |
| Behältervolumen (m-³) | 9m ³ |
| Pumpe, Motor/Reduzierer | EATON/TOP |
| Material des Tankers | Q345 |
| Stärke | Stärke der Kanisterwand: 5mm, Endensockel: 6mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Monica Lv
Telefon: +86 15853196819
Faxen: 86-0531-87238633