|
Produktdetails:
|
| Antriebsrad: | 6x4 | Motorkapazität: | > 8L |
|---|---|---|---|
| Abmessungen (L x W x H) (mm): | 8545*2496*3170mm | Kraftstoffart: | Diesel |
| Zustand: | Neu | Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 25000 |
| Übertragungsart: | Handbuch | Kapazität (Last): | 21 - 30t |
| Pferdestärke: | 351 - 450 PS | Emissionsstandard: | Euro 2 |
| Farbe: | Anforderung des Kunden | Motor: | WD615.47 |
| Fahrzeugart: | LHD | Ein Taxi.: | HW76 |
| Pferdekraft: | 351-450hp | ||
| Hervorheben: | Diesel-schwerer Kipplaster 6x4,10 Wheeler Heavy Dump Truck,25 Tonnen Hochleistungskipplaster- |
||
Mit gutem Preis Sinotruk Howo 25 Tonnen neue Kapazität 6x4 10-Rad-Schwerlast-Muldenkipper zu verkaufen
| Howo 6*4 Muldenkipper | ||||
| Kabine | HW70 (OHNE BETT); HW76 (EINZELBETT) | |||
| engine | Modell | Wd615.87 | Wd615.69 | |
| Kraftstoff | Diesel | |||
| Hubraum | 9,726 l | |||
|
Emission Standard |
EURII | |||
| Leistung | 213 (290) / 2200 | 247 (336) / 2200 | ||
| Drehmoment | 1160 / 1160-1600 | 1350 / 1100-1600 | ||
| Getriebe | Modell | HW19710 | ||
| Steuerungsmodell | MT | |||
| Vorderachse | HF9 Trommeltyp, Nennlast 9 Tonnen | |||
| Hinterachse | St16 16 Tonnen, Geschwindigkeitsverhältnis: 3,93 4,42 4,8 | |||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenmembranfederkupplung, Durchmesser 430 (B) mm, hydraulisch betätigt mit Luftunterstützung | |||
| Lenkung | ZF8098 | |||
| Federung | Blattfederung | |||
| Kraftstofftank | 300 l | |||
| Reifen | 12.00R20 | |||
| Hydraulikzylinder | vorne oben oder mittig oben (optional) | |||
| Box |
Abmessung: 5600 * 2300 * 1500 Dicke: Boden 8 mm Seite 6 mm Sonstiges optional |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jason Qi
Telefon: +86 13805311175
Faxen: 86-0531-87238633