|
Produktdetails:
|
| Fahrzeugart: | 6×4 | GVW: | ≤ 35 T |
|---|---|---|---|
| Fahrzeugkörper: | E6 ultra-niedriges Dach/2220 | Ausrüstung: | 5800+1300 |
| Fahrgestell: | 300/8+6+8 Dreifach | Schieben: | 7VordergetriebeMT+2Rückgetriebe |
| Vorderachse: | 6,5 t | Hinterachse: | 10 T |
| Blattfeder: | 10/10 | ||
| Hervorheben: | Schacman E6 mobiler Hydraulikkranich,Geradearmmobiles Hydraulikkranich,18 Tonnen schwerer hydraulischer mobiler Kran |
||
Shacman E6 18 Tonnen Klapparm Mobil Hydraulischer Gerader Arm Kran Hochwertig
| Modell | Die Ausrüstung für die Verteidigung der Luftfahrzeuge ist in der Regel mit einer Maschine versehen. | ||
| Grundkonfiguration | Fahrzeugart | 6 × 4 | |
| GVW | ≤ 35 T | ||
| Fahrzeugkörper ((mm) | E6 ultra-niedriges Dach/2220 | ||
| Motorleistung | Motorleistung | 260 bis 300 | |
| Emissionen | Euro3 bis Euro6 | ||
| Radstand (mm) | 5800+1300 | ||
| Fahrwerk ((mm) | 300/8+6+8 Dreifach | ||
| Schieben | 7VordergetriebeMT+2Rückgetriebe | ||
| Vorderachse | 6.5 Tonnen | ||
| Hinterachse | 10 T | ||
| Blattbrunnen | 10/10 | ||
| Tonnage der Krane | 12 T | ||
| Reifen | 11R20 | ||
| Ölbehälter | 400L Aluminium | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Jason Qi
Telefon: +86 13805311175
Faxen: 86-0531-87238633