|
Produktdetails:
|
| Pferdestärke: | 150 - 250hp | Kapazität (Last): | 11 - 20T |
|---|---|---|---|
| Motorkapazität: | 6 - 8L | Markenname: | Shacman |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 16000 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm |
| Hervorheben: | 3-5 Tonnen Kühlwagen,Impfstoffkühlwagen,4X2 Reefer Truck |
||
Neuer Shacman Leichtkühlschrank Gefrierschrank Impfstoffwagen 4x2 3-5 Tonnen 6 Räder und gut
![]()
Die Einstufungsnormen für Kühlfahrzeuge umfassen Klasse A, Klasse B, Klasse C, Klasse D, Klasse E, Klasse F, Klasse G und
Klasse H. Sie werden auf der Grundlage des Lagerbereichs der durchschnittlichen Temperatur im Kühlraum des Lkw eingestuft.
Insbesondere:
Wenn die durchschnittliche Temperatur innerhalb des Wagens zwischen 12 °C und 0 °C liegt, wird der Kühlwagen
ist in Klasse A eingestuft;
Wenn die durchschnittliche Temperatur im Wagen zwischen 12 °C und -10 °C liegt, wird der Kühlfahrzeug
ist in Klasse B eingestuft;
Ist die Durchschnittstemperatur im Wagen zwischen 12 °C und -20 °C, wird der Kühlzug in Klasse C eingestuft.
Wenn die durchschnittliche Temperatur innerhalb des Wagens 0 °C oder weniger beträgt, wird der Kühlfahrzeug als
Klasse D;
Wenn die durchschnittliche Temperatur innerhalb des Wagens -10°C oder weniger beträgt, wird der Kühlwagen als
Klasse E;
Wenn die durchschnittliche Temperatur innerhalb des Wagens -20°C oder weniger beträgt, wird der Kühlwagen als
Klasse F;
Wenn die durchschnittliche Temperatur im Wagen zwischen 8 und 2 Grad Celsius liegt, wird der Kühlwagen
als Klasse G eingestuft;
Wenn die durchschnittliche Temperatur innerhalb des Wagens weniger als oder gleich minus 20 Grad Celsius ist, wird der Kühlwagen eingestuft.
als H-Klasse.
| Modell | Die Bezeichnung "B" ist die Bezeichnung, die für die Bezeichnung "B" verwendet wird. | ||
| Grundkonfiguration | Fahrzeugart | 4 × 2 | |
| GVW | ≤ 8T | ||
| Fahrzeugkörper ((mm) | X9mit/1995 | ||
| Motorleistung | Motorleistung | 150 bis 156 | |
| Emissionen | Euro III-Euro VI | ||
| Radstand (mm) | 3300 | ||
| Fahrwerk ((mm) | 192-132/5Einzelreihen | ||
| Schieben | 5VordergetriebeMT+1Rückgetriebe | ||
| Vorderachse | 2.2T | ||
| Hinterachse | 3.5T | ||
| Blattbrunnen | 3/3+2 | ||
| Abmessungen des Frachtkörpers ((mm) | 4060 × 2100 × 2100 | ||
| Reifen | 7.00R16 LT/8PR | ||
| Ölbehälter | 130 Eisen | ||
| Funktionale Konfiguration | Steuerungssteuerung | ● | |
| Kopplungsverstärker | ● | ||
| Elektrische Energie Fenster und Türen + Zentralverschluss | ● | ||
| Fernbedienungsschlüssel | ● | ||
| Klimaanlage | ● | ||
| ABS | ● | ||
| Multimedia | ○ | ||
| Metallfarbe | ○ | ||
| ●Standardkonfiguration○Aufgefordert/keine solche Konfiguration | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Jason Qi
Telefon: +86 13805311175
Faxen: 86-0531-87238633