|
Produktdetails:
|
| Fahrzeugart: | 4x2 | Pferdestärke: | 160HP |
|---|---|---|---|
| Lenkrad: | Linker Hand-Antrieb | Emission: | Euro 2 |
| Gesamtabmessungen: | 5995 x 2000 x 3100 mm | Motor: | 69 kW/95 PS,Nennleistung 3200 Rpm |
| Reifengröße: | 7.00R16 Stahldraht | ||
| Hervorheben: | 20 m Lkw-Flugwerkplattform,Klappbare Luftarbeitsplattform mit Knuckle Boom,Luftarbeitpritschenwagen |
||
![]()
HOWO 4x2 20m Lkw-montierte Luftarbeitsplattform Klappknöchel Boom Luftarbeitsplattform Lkw
| Chassisparameter | |||||
| Modell des Fahrwerks | EQ1060TJ20D3 | Fahrgestellmarke | DONGFENG | ||
| Gesamtabmessungen | 5860X1900X2080mm | Radstütze | 3300 mm | ||
| Vor-/Hinterradspur | 1750/1586 mm | Vorder-/Hinterfederung | 1180/1590 mm | ||
| Anflug/Abflugwinkel | 22/23- Nein. | Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | ||
| Chassishersteller | Dongfeng Automobile Co., Ltd. ist ein Hersteller von Kraftfahrzeugen. | ||||
| Ein Taxi. | Ausstattung |
Fahrerhausbreite: 1730 mm, einzelne Fahrerhaus,Steuerung mit Leistungshilfe, Kamel Batterie (24V wartungsfrei), pneumatische Bremsanlage |
|||
| Farbe | Gelb, andere Farbe istnicht erwünscht | ||||
| Motor | Modell | CY4100Q | |||
| Emission | Euro 2 | ||||
| Typ | mit einer Breite von mehr als 20 mm, natürliche Inspiration, Dieselmotor | ||||
| Nennleistung | 69 kW/95 PS,Nennleistung 3200 Rpm | ||||
| Verlagerung | 3707Millimeter | ||||
| Bohrung x Schlag | 100x118 mm | ||||
| Hersteller | Diesel Power Co. Ltd. von Dongfeng Chaoyang | ||||
| Reifen | Größe | 7.00R16 Stahldraht | |||
| Zahl | 6 + 1 nicht | ||||
| Rahmen | 188 mm | ||||
| Vorderachse | 2.0T | ||||
| Hinterachse | 4.0T | ||||
| Antriebsformular | 4x2 | ||||
| Nennspannung | 24 V Gleichstrom | ||||
| Übertragungen | Fünf Geschwindigkeiten nach vorne, eins nach hinten. | ||||
| Lenkrad | Linksgesteuerung | ||||
| Selektive Konfiguration | Klimaanlage | ||||
| Wenn sich die Chassisparameter leicht ändern, nehmen Sie bitte das tatsächliche Produkt als Standard | |||||
| Parameter der Struktur des Luftarbeitswagens | ||||
| Höchstbetriebshöhe | 12.0m | Maximale Arbeitsplattformhöhe | 10.0m | |
| Maximaler Drehwinkel | 360° | Nennlast der Arbeitsplattform | 200 kg | |
| Farbe und Logo | Zusätzlich | |||
| Standardkonfiguration | ||||
Bilder von Lastwagen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: George Cao
Telefon: 15265319718
Faxen: 86-0531-87238633