Produktdetails:
|
Boxgröße: | 7800*2500*3000 | Öltank: | 400L |
---|---|---|---|
Übertragung: | HW19710 | Pferdestärke: | 420HP |
RADENFASS: | 4300mm | Produktionskapazität: | 500 Einheiten |
Ladetanktyp: | Zaun | ||
Hervorheben: | 420 PS Howo-LKW,10 Wheeler Howo Laderauto,6x4 Howo-LKW |
Ein Schrankenlastwagen ist eine Art Fahrzeug, das speziell für den Transport von Gütern entwickelt wurde, die
Diese Einrichtung ist ideal für die
Transport von Materialien wie Baustoffen, Vieh oder Ausrüstung, die möglicherweise Schutz benötigen oder
Hier sind einige wesentliche Merkmale und Überlegungen:
Schranken oder Gehäuse:Das Lkw-Bett ist mit einem Zaun oder Maschenplatten um den
Diese Umzäunung trägt dazu bei, die Ladung festzuhalten und zu verhindern, dass sie abfällt
oder während des Transports verschoben werden.
Sicherheit der Fracht:Der Zaun oder das Gehäuse sorgt dafür, dass die Gegenstände an Ort und Stelle bleiben und weniger
Sie hilft auch bei der Beförderung von Gegenständen, die gefährlich oder gefährlich sein könnten.
eine besondere Handhabung erfordern.
Arten von Fechten:Der Zaun kann je nach Fracht variieren.
Einige Entwürfe können aus Metallnetzen, massiven Platten oder einer Kombination von Materialien bestehen.
eine Heckklappe oder Hintertür für das einfache Be- und Entladen enthalten.
Beförderung und Entladung:Der LKW kann mit Einrichtungen wie einem hydraulischen Aufzugstor ausgestattet sein
oder Rampen zur Erleichterung des Lade- und Entladevorgangs.
Anwendungen:Die Beförderungsfahrzeuge werden häufig in Industriezweigen wie der Landwirtschaft (für
Im Rahmen des Programms werden die folgenden Bereiche berücksichtigt:
Waren, die gesichert werden müssen).
Modell | ZZ1257N4341W | |
Hütte | HW76, mit zwei Sitzplätzen und einem Bett, 2-arm Windschutzscheibenwischer-System mit drei Geschwindigkeiten, gedämpfter einstellbarer Fahrersitz, mit Heizung und Lüftungssystem, Außensonnenrotor, Sicherheitsgurte, einstellbares Lenkrad, Lufthorn, Klimaanlage, mit Querschnitt Stabilisator mit 4-Punkte-Stütze, voll schwimmende Aufhängung + Stoßdämpfer + Luft-Dach-Spoiler |
|
Motor |
Modell | WD615.47 |
Leistung (PS/U/min) | 400/2200 | |
Max.Torque ((Nm/rpm) | 1820/1100 bis 1500 | |
Verlagerung (L) | 9.726 | |
Typ | Diesel, Euro II-Emissionen, 6-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Turboladen und Zwischenkühlung, 4-Takt-Common-Rail-Elektronik mit Steuerungsschutzmotor |
|
Kupplung | Φ430 Diaphragmenfederkupplung, hydraulisch mit Luftunterstützung betrieben | |
Übertragung | HW19712, 12 Geschwindigkeiten nach vorne und 2 nach hinten. | |
Vorderachse | HF9, Lenkung mit doppeltem T-Gitter, Nennlast: 9.000 kg. | |
Antriebsachse | HC16, gepresstes Achshaus, Zentralreduktion mit Hubreduktion und Differenzialverriegelung zwischen Räder und Achsen ((Verhältnis: 4.42, 4.8) |
|
Aufschub | Vordere Aufhängung: hydraulische teleskopische Doppelwirkungsstoßdämpfer und Stabilisator; Hintersteckfederung: halbelliptische Federfeder, Bogie-Feder und Stabilisator |
|
Steuerungssystem | ZF-Zuglenkungslenkung, Modell ZF8118, hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | |
Bremssystem | Betriebsbremse: Druckluftbremse mit doppelter Schaltung; Parkbremse (Notbremse): Federenergie, Druckluftbetrieb; Hilfsbremse: Abgasbremse des Motors |
|
Elektrotechnik | Einzeldraht, 24 V, negativ geerdet; Alternator: 1540 W; Startmotor:7.5kW;Batterie: 2*12V/165Ah | |
Reifen | 12.00R20 | |
Kraftstoffbehälter (Gasbehälter) Kapazität (L) | Dieseltank für 400 L | |
Totengewicht (kg) | 12530 | |
Bruttogewicht des Fahrzeugs (kg) | 33000 | |
Bruttogewicht der Kombination (kg) | 80000 | |
Gesamtgröße (L*W*H) (mm) | 8145 × 2560 × 3450 | |
Radstand ((mm) | 5000+1350 | |
Vor-/Hinterüberhang (mm) | 1500/725 | |
Fahrradspur ((Vorder/Hinter) ((mm)) | 2022/1850 | |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 314 | |
Anflug/Abflugwinkel | 16/70 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 92 | |
Maximale Abstufbarkeit (%) | ≥ 40 | |
Größe des Eimers | 7500*2300*1800 mm |
Ansprechpartner: Jason Qi
Telefon: +86 13805311175
Faxen: 86-0531-87238633