|
Produktdetails:
|
| Antriebsrad: | 4x2 | Motorkapazität: | 4 - 6L, < 4L |
|---|---|---|---|
| Abmessungen (L x W x H) (mm): | 5800*2250*1990 (mm) | Kraftstoffart: | Diesel |
| Die Situation: | Neues | Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 12000 |
| Übertragungsart: | Handbuch | Kapazität (Last): | 1 - 10t |
| Pferdestärke: | 150 - 250hp | Emissionsstandard: | Euro 2 |
| Produktbezeichnung: | Sinotruk-Öltankwagen | Übertragung: | HW19710 |
| Farbe: | Rot Gelb Blau Grün | Fahrzeugart: | LHD, 4x2 6x4 8x2 8x4 |
| Ein Taxi.: | mit Klimaanlage | ||
| Hervorheben: | Leichtes Kraftstofftankschiff,Mobiler Tankwagen für die Betankung,Aluminium-Tanker-Lkw mit Kraftstoff |
||
HOWO 8cbm Kraftstoffbehälter LKW Leichtlastölbehälter LKW Mobilbehälter LKW Aluminiumbrennstoffbehälter zum Verkauf
HOWO Ölfahrzeug
HOWO Ölfahrzeug, SINOTRUK Spezialfahrzeug, Tankfahrzeug, Ölfahrzeug, 5m3 Kapazität
1. Produkt Einführung:
2Einzelheiten:
![]()

| Typ | Tankwagen mit Kraftstoff 10000 Liter Tankwagen mit Benzin zum Verkauf Philippinen | |
| Ladekapazität | 5000 bis 15.000 kg | |
| Parameter | Gesamtgröße | 7445*2330*2650 mm |
| Ausmaß des Fahrzeugs | 5500x2150x400 bis 1000 mm | |
| Fahrzeugart | 1>Fahrzeugtyp, 2> Zäune, 3> Kühlschrank, 4> Ladung, 5> Tank | |
| Radstand (mm) | 4200 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 95 | |
| Max. Leistungsfähigkeit | 35% | |
| Kurvgewicht (kg) | 4735 | |
| Nennlast (kg) | 7000-10000 | |
| Option | 3T-10 Tonnen für die Option | |
| Motor | Modell | Der Wert der Zulassung ist zu messen. |
| Option | CUMMINS-Motor zur Wahl | |
| Typ | Diesel-, Vierzylinder-, Inline-, Injektions-, Zwischenkühlgeräte | |
| Verlagerung (L) | 3760 | |
| Pferdestärke | 140HP | |
| Option | Von 85 PS bis 190 PS für die Wahl | |
| Getriebe | WLY6T51,6Vorwärts und 1 rückwärts | |
| Ein Taxi. | Typ | 2080Einfachkabine mit Klimaanlage |
| Option | 1>1880, 2080mm, 2> verlängerte Kabine für Option | |
| Rahmen | 195 | |
| Aufschub | 9/12+9B | |
| Bremssystem | Antriebsbremse | Hydraulische Trommel |
| Standbremse | Luftbremse zum Abschalten | |
| Hilfsbremse | Auspuffbremse | |
| Elektrische Geräte | Nennspannung | 24 V |
| Batterie | 80AH | |
| Reifen | 8.25R16 Radialreifen mit einem Ersatzreifen | |
| Kraftstoffbehälter (L) | 120 L | |
| Grundkonfiguration | Verhältnis, Sonnenschutz, Kupplungsverstärker, Servo-Lenkung, Steuer mit einstellbarem Lenkrad, Heizung, elektrische Steuerung Flame-Out, Lufttrockner, linkshänder Antrieb, (optional Rechtsantrieb),Elektrofenster für Option, Metallfarbe für die Kabine, ausgenommen weiß) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jason Qi
Telefon: +86 13805311175
Faxen: 86-0531-87238633