Produktdetails:
|
Kraftstoffart: | Diesel | Emissionsstandard: | Euro 2 |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 351 - 450 PS | Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 25000 kg |
Motorkapazität: | > 8L | Übertragungsart: | Handbuch |
Die Situation: | neu | Antriebsrad: | 6x4 |
Übertragung: | HW19710 | Farbe: | Zusätzlich |
Motor: | WD615.47 | Ein Taxi.: | HW76 |
Hervorheben: | 10 Radfracht-Tipper-Dumpwagen,6x6 Ladungsschleppfahrzeuge,6 Reifenfrachtempfer |
Name | Wie?VerpackungLKW | |
Modell | ZZ1257N5847W | |
Marke | Wie? | |
BewertetQQualität | 13070 | |
Radstütze | 5800+1400,5825+1350 | |
Motor | WD615,47 EUR2 | |
Pferdestärke | 371 PS | |
Reifen | 12.00R20 | |
Aussehen (mm) | 11985*2496*3630 | |
SchachtelAbmessungen | 8480*2326,800 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 101 | |
Fluggäste | 2 | |
Typ | Lastwagen | |
Gesamtmasse ((kg) | 25000 | |
Brennstoff | Diesel | |
Achse | 3 | |
Anflug/Abflug | 5/9 | |
Achsbelastung | 7000/18000 | |
Getriebe | Übertragung | 19710,10Vorwärts und Rückwärts Handbuch |
Vorderachse | HF9 | |
Antriebsachse | HC16*2 | |
Steuerung | ZF8118(Left-Hand-Fahren) | |
Ein Taxi. | Wie?HW76Ein Taxi.EinzigartigSchläferKlimatisierung | |
CSchönheit | Zusätzlich |
Ansprechpartner: Jason Qi
Telefon: +86 13805311175
Faxen: 86-0531-87238633