Produktdetails:
|
Farbe: | Rot, Weiß, Blau, Grün, Gelb | Motor: | WD615.47 |
---|---|---|---|
Kabine: | HW76, HW70 | Achse: | HC16 |
Hervorheben: | HOWO TX 6x4 Pritschenwagen,20 Tonnen LKW Pritschenwagen mit Deflektor,Schwerlast-LKW zum Verkauf |
Farbe | Rot, Weiß, Blau, Grün, Gelb |
---|---|
Motor | WD615.47 |
Hütte | HW76, HW70 |
Achse | HC16 |
Modell:ZZ1257N4341W | |
Kabine:HW76, mit zwei Sitzplätzen und einem Bett, Windschutzscheibenwischer mit zwei Armen und drei Geschwindigkeiten, abgeschwächter, einstellbarer Fahrersitz, mit Heiz- und Lüftungssystem, äußerer Sonnenvorhang, Sicherheitsgurte,mit einstellbarem Lenkrad, Lufthorn, Klimaanlage, mit Querstabilisator, mit 4-Punkte-Unterstützung, voll schwimmende Aufhängung + Stoßdämpfer + Luftdach-Spoiler | |
Modell des Motors: | WD615.47 |
Leistung (PS/U/min): | 371/2200 |
Max.Drehmoment ((Nm/rpm): | 1820/1100 bis 1500 |
Verlagerung (L): | 9.726 |
Typ des Motors: | Dieselmotor mit Euro II-Emission, 6-Zylinder-Inline-Aggregat mit Wasserkühlung, Turboladen und Zwischenkühlung, 4-Takt-Common Rail-elektronisch gesteuerter Dieselmotor |
Kopplung: | Φ430 Diaphragmenfederkupplung, hydraulisch mit Luftunterstützung betrieben |
Übertragung: | HW19712, 12 Geschwindigkeiten nach vorne und 2 nach hinten. |
Vorderachse: | HF9, Lenkung mit doppeltem T-Schleifstrahl, Nennlast: 9.000 kg. |
Antriebsachse: | HC16, gepresstes Achshaus, Zentralreduktion mit Hubreduktion und Differenzialverriegelung zwischen Räder und Achsen ((Verhältnis: 4.42, 4.8) |
Aufhängung: | Vordere Aufhängung: hydraulische teleskopische Doppelwirkungsstoßdämpfer und Stabilisator; Hintersteckfederung: Blatt-Semi-elliptische Federn, Bogie-Feder und Stabilisator |
Steuerungssystem: | ZF-Zugsteuerung, Modell ZF8118, hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
Bremssystem: | Betriebsbremse: Druckluftbremse mit Doppelkreislauf; Parkbremse (Notbremse): Federenergie, Druckluftbetrieb; Hilfsbremse: Abgasbremse des Motors |
Elektrotechnik | Einzeldraht, 24 V, negativ geerdet; Alternator: 1540W; Startmotor:7.5kW;Batterie: 2*12V/165Ah |
Reifen: | 12.00R20 |
Kraftstoffbehälter: | Dieseltank für 400 L |
Totes Gewicht: | 12530 kg |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 33000 kg |
Brutto-Kombinationsgewicht: | 80000 kg |
Gesamtgröße: | 8145 × 2560 × 3450 mm |
Radstand: | 5000+1350 mm |
Vor-/Hinterüberhang: | 1500/725 mm |
Fahrradspur ((Vor/Hinter): | 2022/1850 mm |
Min. Bodenfreiheit: | 314 mm |
Anflug/Abflugwinkel: | 16/70° |
Max. Geschwindigkeit: | 92 km/h |
Maximal Gradierbarkeit: | ≥ 40% |
Eimergröße: | 7500*2300*1800 mm |
Ansprechpartner: Jason Qi
Telefon: +86 13805311175
Faxen: 86-0531-87238633