|
Produktdetails:
|
| Max. Hubhöhe:: | 15 m | Besonderheit:: | Kraftfahrzeugkranich |
|---|---|---|---|
| Modellnummer:: | ZZ3257N3647A | Dimensions (L x W x H) (mm):: | 10000*2500*3710 |
| Hervorheben: | SINOTRUK HOWO TX Güterwagen,20 Tonnen schwerer Lastwagenkranich,Gerade Boom-Kran zum Verkauf |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Max. Hubhöhe | 15m |
| Merkmal | LKW-Kran |
| Modellnummer | ZZ3257N3647A |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 10000*2500*3710 |
Mit 5-10% Rabatt!Dieser LKW ist verfügbar! Wir können pünktlich liefern!
| Kabine | Antriebsart 6x4 |
|---|---|
| HOWO 76 Kabine | Mit Klimaanlage und einem Bett, 70° hydraulisch nach vorne kippbar |
| Gesamtabmessungen (L x B x H) mm | 10000×2500×3710 |
|---|---|
| Aufbaugröße (L x B x H) mm | 5600×2300×1100 |
| Radstand (mm) | 3225+1350 |
| Spurweite (vorne/hinten) (mm) | 2022/1800 |
| Anfahr-/Abfahrwinkel (°) | 10/16 |
| Leergewicht | 13200 kg |
|---|---|
| Nutzlast | 25000 kg |
| Vorderachslast | 1x7000 kg |
| Hinterachslast | 2x16000 kg |
| Marke | Sinotruck |
|---|---|
| Modell | WD615.69 |
| Typ | 4-Takt-Direkteinspritzung, 6-Zylinder-Reihe mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung |
| PS (PS) | 290 PS |
| Emissionsnorm | Euro II |
| Getriebe | HW15710, 10 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang |
|---|---|
| Lenkung | ZF8098, aus Deutschland |
| Reifen | 12.00R20 alle Radialstahlreifen |
| Kupplung | Verstärkte Membrankupplung, Durchmesser 430 mm |
| Marke | XCMG |
|---|---|
| Typ | Knöchel |
| Max. Tragfähigkeit | 8000 kg |
| Max. Arbeitsradius | 10 m |
| Max. Hubhöhe | 12,5 m |
| Artikel | Einheit | SQ8ZK3Q | SQ6.3ZK2Q | SQ5ZK3Q |
|---|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | Kg | 8000 | 6300 | 5000 |
| Max. Hubhöhe | m | 12,5 | 10,8 | 12,5 |
| Arbeitsradius | m/kg | 10 | 8,3 | 10 |
| Max. Hubmoment | T.m | 16 | 13,23 | 10,5 |
| Empfohlene Leistung | Kw | 28 | 18 | 18 |
| Max. Ölfluss des Hydrauliksystems | L/min | 40 | 25 | 25 |
| Max. Druck des Hydrauliksystems | Mpa | 28 | 28 | 28 |
| Öltankinhalt | L | 160 | 90 | 90 |
| Krangewicht | kg | 2970 | 2115 | 2117 |
| Installationsraum | Mm | 1150 | 1050 | 1050 |
| Drehwinkel | ° | 360, alle Drehungen | 360, alle Drehungen | 360, alle Drehungen |
Ansprechpartner: Jason Qi
Telefon: +86 13805311175
Faxen: 86-0531-87238633