|
Produktdetails:
|
| Max. Hubhöhe:: | 15 m | Besonderheit:: | Kraftfahrzeugkranich |
|---|---|---|---|
| Modellnummer:: | ZZ3257N3647A | Abmessungen (L x W x H) (mm):: | 10000*2500*3710 |
| Hervorheben: | Howo TX-Lkw-Kran,12 bis 20 Tonnen starker Geradenkranich,8x4 Lastkraftwagenkranich |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Hebhöhe: | 15 m |
| Eigenschaft: | Kraftfahrzeugkranich |
| Modellnummer: | ZZ3257N3647A |
| Abmessungen (L x W x H) (mm): | 10000*2500*3710 |
| Hütte | Fahrtyp 8x4 HOWO 76 Kabine, mit Klimaanlage und einem Bett, 70° hydraulisch nach vorne verstellbar |
|---|
| Gesamtmaße (L x W x H) mm | 10000 × 2500 × 3710 |
| Fahrzeuggröße (L x W x H) mm | 5600 × 2300 × 1100 |
| Radstütze (mm) | 3225+1350 |
| Radspur (vorne/hinten) (mm) | 2022/1800 |
| Anflug/Abflugwinkel | 10/16 |
| Tare Gewicht | 13200 kg |
| Nutzlast | 25000 kg |
| Lastkapazität der Vorderachsen | 1x7000 kg |
| Lastkapazität der Hinterachsen | 2x16000 kg |
| Marke | Sinotruck |
| Modell | WD615.69 |
| Typ | 4-Takt-Direkteinspritzung, 6-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Turboladen und Zwischenkühlung |
| Pferdestärke | 290 PS |
| Emissionsstandard | Euro II |
| Getriebe | HW15710, 10 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgetriebe |
| Steuerung | ZF8098 aus Deutschland |
| Reifen | 12.00R20 alle Radiale Stahlreifen |
| Kupplung | Verstärkte Membrankupplung, Durchmesser 430 mm |
| Marke | XCMG |
| Typ | Knöchel |
| Maximale Hubleistung | 8000 kg |
| Maximaler Arbeitsradius | 10 m |
| Maximale Hebhöhe | 12.5 m |
| Artikel | Einheit | SQ8ZK3Q | SQ6.3ZK2Q | SQ5ZK3Q |
|---|---|---|---|---|
| Max. Hubkraft | Weigerung | 8000 | 6300 | 5000 |
| Max. Hebhöhe | m | 12.5 | 10.8 | 12.5 |
| Arbeitsradius | m/kg | 10 | 8.3 | 10 |
| Max. Hebemoment | T.m. | 16 | 13.23 | 10.5 |
| Macht empfehlen | KW | 28 | 18 | 18 |
| Maximaler Öldurchfluss der Hydraulikanlage | L/min | 40 | 25 | 25 |
| Max.Druck des hydraulischen Systems | MPa | 28 | 28 | 28 |
| Kapazität des Ölbehälters | L | 160 | 90 | 90 |
| Gewicht des Krans | Weigerung | 2970 | 2115 | 2117 |
| Anlagefläche | Ich weiß nicht. | 1150 | 1050 | 1050 |
| Drehwinkel | - Nein. | 360Alle Drehungen | 360Alle Drehungen | 360Alle Drehungen |
Ansprechpartner: Jason Qi
Telefon: +86 13805311175
Faxen: 86-0531-87238633