|
Produktdetails:
|
| Boxdimension: | 7800*2500*3000 | Öltank: | 400L |
|---|---|---|---|
| Übertragung: | HW19710 | Pferdestärke: | 351-450 PS |
| Radstand: | 4300 mm | Produktionskapazität: | 500Units |
| Hervorheben: | SINOTRUK HOWO TX Güterwagen,6X4 Schwerlast-LKW,400-PS-Fensterlastwagen |
||
Sinotruk HOWO TX Pritschenwagen 6x4 400 PS LKW
Lastkraftwagen:Ein Lastkraftwagen ist eine Fahrzeugform, die zum Transport von Gütern und Waren verwendet wird,
die in Kastenwagen, Pritschenwagen, Pritschenwagen, Lagerwagen usw. unterteilt ist.
Der Standard für Transportfahrzeuge vom Typ Lagergitter wird als Spezialfahrzeuge vom Typ Lagergitter bezeichnet.
In Bezug auf das Außendesign strebt die Karosserie ein schönes Aussehen, eine vernünftige
Innenstruktur und fortschrittliche Technologie an. Es verwendet hochwertigen Stahl als Skelett und wird streng
nach Industriestandards geschweißt. Die Kastenplatte wird durch Vorrichtungen in eine Wellenform gepresst,
mit hoher Festigkeit.
| Modell | ZZ1257N4341W | |
| Kabine | HW76, mit zwei Sitzen und einem Bett, 2-Arm-Scheibenwischeranlage mit drei Geschwindigkeiten, gedämpfter, verstellbarer Fahrersitz, mit Heizung und Belüftungssystem, Sonnenblende außen, Sicherheitsgurte, verstellbares Lenkrad, Lufthupe, Klimaanlage, mit Quer Stabilisator, mit 4-Punkt-Unterstützung, voll schwimmende Aufhängung + Stoßdämpfer + Dachspoiler |
|
Motor |
Modell | WD615.47 |
| PS (PS/min) | 400/2200 | |
| Max. Drehmoment (Nm/min) | 1820/1100-1500 | |
| Hubraum (L) | 9.726 | |
| Typ | DIESEL, EURO II-Emission, 6-Zylinder-Reihe mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung, 4-Takt-Common-Rail-Elektronik gesteuerter Dieselmotor |
|
| Kupplung | Φ430 Membranfederkupplung, hydraulisch betätigt mit Luftunterstützung | |
| Getriebe | HW19712, 12 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge. | |
| Vorderachse | HF9, Lenkung mit Doppel-T-Querschnittsträger, Nennlast: 9.000 kg. | |
| Antriebsachse | HC16, Gepresstes Achsgehäuse, Zentralreduzierung mit Radnabenreduzierung und mit Differenzialsperren zwischen Rädern und Achsen (Übersetzung: 4,42, 4,8) |
|
| Federung | Vorderradaufhängung: hydraulische Teleskop-Doppelstoßdämpfer und Stabilisator; Hinterradaufhängung: Blatt-Halb-Elliptikfedern, Bogie-Feder und Stabilisator |
|
| Lenksystem | ZF-Servolenkung, Modell ZF8118, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | |
| Bremssystem | Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluftbremse; Feststellbremse (Notbremse): Federenergie, Druckluftbetätigung; Zusatzbremse: Motorbremse |
|
| Elektrik | Einzelleiter, 24 V, Minus geerdet; Lichtmaschine: 1540 W; Anlassermotor: 7,5 kW; Batterie: 2 * 12 V/165 Ah | |
| Reifen | 12.00R20 | |
| Kraftstofftank (Gastank) Kapazität (L) | 400L Dieseltank | |
| Eigengewicht (kg) | 12530 | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 33000 | |
| Gesamtgewicht (kg) | 80000 | |
| Gesamtabmessung (L*B*H) (mm) | 8145×2560×3450 | |
| Radstand (mm) | 5000+1350 | |
| Vorderer/hinterer Überhang (mm) | 1500/725 | |
| Spurweite (vorne/hinten) (mm) | 2022/1850 | |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 314 | |
| Anfahr-/Abfahrwinkel (°) | 16/70 | |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 92 | |
| Max. Steigfähigkeit (%) | ≥40 | |
| Behältergröße | 7500*2300*1800mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ein LKW, der mit Käfig- oder Zaunstrukturkarosserien ausgestattet ist, mit Gittern, die in einem bestimmten Abstand im Inneren des
Käfigs oder Zauns zur Beförderung von Gegenständen installiert sind.
Klassifizierung von Transportfahrzeugen: Vieh- und Geflügeltransportfahrzeuge, Massengetränketransportfahrzeuge,
Imkereifahrzeuge und Mülltonnentransportfahrzeuge.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jason Qi
Telefon: +86 13805311175
Faxen: 86-0531-87238633