|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Betonmischer | Produkt-Modell: | ZZ1257N3847A |
|---|---|---|---|
| Maschine: | WD615.47 371hp | Getriebe: | HW19710 |
| Vorderachse: | HF9 | Antriebsachse: | HC16 |
| Körper-Volumen: | 10 Kubikmeter | Fahrerhaus: | HW76 |
| Hervorheben: | konkreter Quirl-LKW,Mischungsbeton-LKW |
||
Stadt benutzen LKW des Mischer-6x4 für Bau der 10 Kubikmeter-Betonmischer
| Produkt-Parameter |
| Mischer-LKW SINOTRUK HOWO 10CBM | |||
| Fahrzeug-Spezifikationen | Modell | SINOTRUK HOWO | |
| Zugkraft 4X2,6X4,8X4 | 6X4 | ||
| Energie | 371HP | ||
| Gewichts-Parameter | Gesamtfahrzeug-Masse in fahrbereiter Zustand (Kilogramm) | 12550 | |
| Maximum autorisierte Gesamtmasse (Kilogramm) | 31000 | ||
| Maß-Parameter | Außenmaße (Millimeter) | Länge (Millimeter) | 9200 |
| Breite (Millimeter) | 2500 | ||
| Höhe (Millimeter) | 3830 | ||
| Achsabstand (Millimeter) | 3200 1350 | ||
| Trommel volum | 10 CBM | ||
| Trommel-Stärke (Millimeter) | 6 | ||
| Empfohlene Konfiguration | Maschine | Motortyp | WD615.47 |
| Nennleistung (Kilowatt) /Rev (r/min) | 247KW/2200 | ||
| Getriebe | HW19710 | ||
| Achse | Front Axle | HF9 | |
| Hinterachse | HC16 | ||
| Kraftstofftank (L) | 300 | ||
| Art | 12.00-20 | ||
| Kabine | Lagerschwelle | eine Lagerschwelle | |
| Unsere Vorteile |
1. Kleiner Auftrag kann angenommen werden.
2. 1-jähriger Qualitätsgarantieausdruck.
3. CCC, Bescheinigungen ISO9001.
4. Seien entsprechend Ihrer Anforderung entworfen Sie.
5. Mehr als zwanzig Jahre Fertigungserfahrung des schweren LKWS.
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633