|
Produktdetails:
|
| Length*width*height (Millimeter): | 10920*2500*3999 | Kapazität (m3): | 16 |
|---|---|---|---|
| Laden-Masse (Kilogramm): | 12840 | Klimaanlage: | Mit Sicherheitsgurten für Fahrer und Beifahrer; Mit Klimaanlage |
| Warnsystem: | Jede Seite und Rückseite mit reflektierendem Kennzeichen | Reifen: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| Hervorheben: | konkreter Quirl-LKW,Mischungsbeton-LKW |
||
des Mischer-LKWs 20-60 16cbm 8x4 Sinotruk HOWO Tonne CCC geführt
Spezifikationen:
howo 8x4 Transportmischer
380HP, Euro III
Getriebekasten SINOTRUK zehn
10920*2500*3999
Kapazität (m3) 10
Technikfahrzeugtransportmischer HOWO 8X4
TECHNOLOGIE-PARAMETER
| Art | Mischer-LKW | ||||
| Modell | TAG5310GJB | Blattstärke (Millimeter) | 4 | ||
| | Behälterstärke (Millimeter) | 5mm (T520JJ-Material) | ||
| Kopfstärke (Millimeter) | 6 | ||||
| Vorderer Überhang (Millimeter) | 1500 | ||||
| Kapazität (m3) | 16 | Hinterer Überhang (Millimeter) | 2670 | ||
| Ladenmasse (Kilogramm) | 12840 | Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 16/14.2 | ||
| Leergewicht (Kilogramm) | 18030 | Achsabstand (Millimeter) | 1800/3600/1350 | ||
| Modell | WD615.96C | Spur (F/R) (Millimeter) | ||
| Energie (Kilowatt) | 276 | Achsenzahl | 4 | ||
| Zylindernummer | 6 | ||||
| Nenndrehzahl (U/min) | 2200 | ||||
| Verschiebung (ml) | 9726 | Stahlblattfeder (pics) | Front | 9 | |
| Drehmoment (N.m) | 1500 | Rückseite | 12 | ||
| Reifen-Modell | 11.00-20,11.00R20/ | Reifenzahl | 12 | ||
| Warnsystem | Jede Seite und Rückseite mit reflektierendem Kennzeichen | Bodenabstand (Millimeter) | 520 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633