|
Produktdetails:
|
| Maße (L x W x H) (Millimeter): | 10150X2496X3900mm | Emissionsgrenzwert: | Euro 2,3 |
|---|---|---|---|
| Kraftstofftyp: | Diesel | Laden-Masse (Kilogramm): | 12840 |
| Maschinenenergie (Kilowatt): | 276 | Achsen-Zahl: | 4 |
| Hervorheben: | konkreter Quirl-LKW,Mischungsbeton-LKW |
||
16 Kapazität (m3) und 10 Getriebekasten Sinotruk SWZ konkreter Pumper 16cbm 6x4
Spezifikationen:
howo 8x4 Transportmischer
380HP, Euro III
Getriebekasten SINOTRUK zehn
10920*2500*3999
Kapazität (m3) 16
Schnelle Details
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Verkäuflich |
| Verpackendetails: | Akt |
| Lieferfrist: | Innerhalb 20-30 Tage nach dem Eingang der Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | LC/TT usw. |
| Versorgungs-Fähigkeit: | 100 Einheiten pro Woche |
Produkt-Werbungs-Einzelteil
| Bedingung: | Neu | Getriebe-Art: | Manuell | Emissionsgrenzwert: | Euro 2 |
| Kraftstofftyp: | Diesel | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 10150X2496X3900mm | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 16,55 |
| Ursprungsort: | Shandong China (Festland) | Markenname: | SINOTRUK | Modellnummer: | ZZ5317GJBS3267W |
| Farbe: | optional | ||||
Technikfahrzeugtransportmischer SWZ 6X4
TECHNOLOGIE-PARAMETER
| Art | Mischer-LKW | ||||
| Modell | TAG5310GJB | Blattstärke (Millimeter) | 4 | ||
|
Length*Width*Height (Millimeter) |
10920*2500*3999 |
Behälterstärke (Millimeter) |
5mm (T520JJ-Material) /6 (16Mn) |
||
| Kopfstärke (Millimeter) | 6 | ||||
| Vorderer Überhang (Millimeter) | 1500 | ||||
| Kapazität (m3) | 16 | Hinterer Überhang (Millimeter) | 2670 | ||
| Ladenmasse (Kilogramm) | 12840 | Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 16/14.2 | ||
| Leergewicht (Kilogramm) | 18030 | Achsabstand (Millimeter) | 1800/3600/1350 | ||
|
Maschine
|
Modell |
WD615.96C 380hp |
Spur (F/R) (Millimeter) | ||
| Energie (Kilowatt) | 276 | Achsenzahl | 4 | ||
| Zylindernummer | 6 | ||||
| Nenndrehzahl (U/min) | 2200 | ||||
| Verschiebung (ml) | 9726 |
Stahlblattfeder (pics)
|
Front | 9 | |
| Drehmoment (N.m) | 1500 | Rückseite | 12 | ||
| Reifen-Modell |
11.00-20,11.00R20/ 12.00-20,12.00R20 |
Reifenzahl | 12 | ||
| Warnsystem | Jede Seite und Rückseite mit reflektierendem Kennzeichen | Bodenabstand (Millimeter) | 520 | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633