|
Produktdetails:
|
| Name: | Primärantrieb-LKW HOWO A7 420HP 6X4 | Fahren Sie Modell: | LKW des Primärantrieb-6X4 |
|---|---|---|---|
| Maschine: | D12.42-20 420HP | Getriebe: | HW19710 |
| Vorderachse: | HF 9 | Antriebsachse: | HC16 |
| Kraftstofftank: | 400L | ||
| Hervorheben: | Sattelzug-LKW,Traktorhaupt-LKW |
||
Bester Traktor-LKW-heißer Verkauf der Qualitäts-SINOTRUK HOWO A7 Euro2 420HP 6X4
Ausführliche Parameter von Primärantrieb-LKW
| Fahrzeug-Reihe | HOWO-A7 6x4 Landstraßen-Traktor | |
| Fahrerhaus | A7-P/A7-G | |
| Maschine | Modell | Euro 2-Euro 5 |
| Energie (Ps/rpm) | 336PS/371PS/380PS/420PS | |
| Maximales Drehmoment (Nm/rpm) | 1350-1820NM | |
| Verschiebung (L) | 9,726 für WD615; 10.596L für D12 | |
| Getriebe | Reihe 10 SINOTRUK HW übersetzt Getriebe-, Haupt- und zusätzlichegetriebestruktur, Hauptgetriebe mit doppelter Abtriebswelle, zusätzliches Getriebe mit planetarischer Reduzierung. Standard-HW19710, HW19710T mit Synchronisationsvorrichtung ist optional. | |
| Kupplung | Φ430diaphragm-Frühling Kupplung, hydraulische Steuerung pneumatisch. CH430-21 | |
| Vorderachse | HF7, bewertete Last von 7t, scheibenartig oder trommelartig | |
| Hinterachs | MCY13 sondern Reduzierung, Verhältnis aus: 4,11, 3,7, 3,36, 3,08; Optional: ST16 (Geschwindigkeitsverhältnis 3,93; 4,42; 4,8) | |
| Rudermaschine | Bosch-Rudermaschine, Steuerungsölpumpe, Systemdruck 18MPa | |
| Suspendierung | Vorder- und Rückseite Blattfedersuspension+shock absorber+transverse Stabilisator | |
| Bremssystem | Betriebsbremse | ZweikreisLuftdruckbremse |
| Handbremse | Frühlingsspeicherenergie ohne Luft | |
| Zusatzbremse | EVB+Engine-Auspuffbremsen. Mit ABS und dem optionalen Selbstfreigabenverstellhebel | |
| Stromsystem | Art | KANN Steuerung transportieren |
| Spannung | 24V | |
| Batterien | 12V/165Ah, 2 Stücke | |
| Generator | 2240W | |
| Starter-Energie | 7,5 KILOWATT | |
| Räder u. Reifen | Reifen | 315/80R22.5 |
| Optional | 12.00R20 | |
| Kraftstofftank | Kapazität | 400 Liter |
| Optional | 600 Liter | |
| Gewichte (Kilogramm) | Leergewicht | 6800 |
| Grobes Fahrzeug-Gewicht | 18000 | |
| Entwurfsbelastbarkeit am fünften Rad | 11070 | |
| Maximales Zugkraftgewicht | 35000 | |
| Fahrzeug-Maße (Millimeter) | Gesamthöhe der Gesamtbreite x der Gesamtlänge x ohne Ablenker | 6160×2496×3560 |
| Achsabstand | 3500 | |
| Vorderer Überhang des Überhanges/Rückseite | 1540/1120 | |
| Spurweite der Vorderachse | 2022 | |
| Spurweite der Hinterachse | 1830 | |
| Leistung | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 95/100 |
| Maximale Abstufbarkeit (%) | 20 | |
| Minimaler Drehendurchmesser (Millimeter) | 14000 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Umbau:
Schwerer LKW-Import u. Export Co., Ltd. Jinans
Ansprechpartner: Jerry Lee
Telefon/Whatsapp: +8618661776560
E mail:Jerry1113@163.com
Ansprechpartner: Mr. Jason Qi
Telefon: +86 13805311175
Faxen: 86-0531-87238633