|
Produktdetails:
|
| Kraftstofftyp: | Diesel | Emissionsgrenzwert: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| Pferdestärken: | 420hp | Maschinenkapazität: | 11596 |
| Die Gesamtmasse (Kilogramm): | 18000 | Maße (Millimeter): | 6160*2496*3230,3560, 3745,3850 |
| Leermasse (Kilogramm): | 6800 | Anhängergesamtmasse (Kilogramm): | 35000 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 101 | Einiges Reifen: | 6 |
| Hervorheben: | Sattelzug-LKW,Traktorhaupt-LKW |
||
Stahlprimärantrieb-LKW-rote weiße schwarze Farbdieselkraftstoff-Art HOWO A7 4X2
| Ursprungsort: | CHINA CNHTC |
| Markenname: | SINOTRUK HOWO A7 |
| Vorbildliches Number: |
ZZ4187V3517N1B |
| Bescheinigung: | ISO CCC |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Verkäuflich |
| Verpackendetails: | Akt |
| Lieferfrist: | Innerhalb 20-30 Tage nach dem Eingang der Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | LC/TT usw. |
| Versorgungs-Fähigkeit: | 100 Einheiten pro Woche |
Reihenlkws SINOTRUCK HOWO besitzen den eleganten Auftritt, starke das Operationssystem und die ausgezeichnete Sicherheit.
Schwerer LKW-Import u. Export Co. ,Ltd Jinans ist die berechtigte Firma von SINOTRUK (CNHTC) und hauptsächlich Abkommen mit Ersatzteilen Hochleistungs-LKW-/all und Service, die wir HOWO liefern, STEYR, STEYR KÖNIG, GOLDENE PRINZ-, HOHAN-Reihe 4X2, Kipplaster 6X4 und 8X4, Traktor-LKWs, Fracht-LKWs, Müllwagen, Öltankwagen, Wassertankwagen, Klotzanhängertraktoren, Terminaltraktoren, etc. Unsere Produkte vereinbaren von 190 Pferdestärke zu 410 Pferdestärke und Belastbarkeitsabdeckung von 5 Tonnen zu 50 Tonnen.
Es ist für in raue Umwelt, Entleerung und Transporterz und -andere passend.
| Namenfahrzeuge | HOWO-A7 4×2 Traktor | Fahrzeugmodelle | ZZ4187V3517N1B |
| Maschinen-Modell | D12.42 | Maschinenenergie | 420hp |
| Maschinenkapazität | 11596 | Maschinenhersteller | SINOTRUK |
| Die Gesamtmasse (Kilogramm) | 18000 | Verbrennungsarten | Diesel |
| Maße (Millimeter) | 6160*2496*3230,3560, 3745,3850 | Tragende Sattel des Sattelschleppers das maximal zulässige Gewicht (Kilogramm) | 11070,11005 (KILOGRAMM) |
| Leermasse (Kilogramm) | 6800 | Vorderer Überhangs/Rear-Überhang (Millimeter) | 1540/1120 |
| Anhängergesamtmasse (Kilogramm) | 35000 | Achse-Last | 6500 |
| 11500 | |||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 15/38 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 101 |
| Achsabstand (Millimeter) | 3500 | Entspringen wenige Filme | 4/5,4/9+6,9/9+6 |
| Wellenzahl | 2 | Reifenspezifikationen | 11.00R20 |
| 12.00R20 | |||
| Front Tread (Millimeter) | 2022/2041 | Hinterrad-Bahn (Millimeter) | 1830 |
| Einiges Reifen | 6 | Steuerungsart | Steuerung |
| Basiert auf Kriterien | GB17691-2005 EURO 3 | Vin |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633