|
Produktdetails:
|
| Dimension(lenght x width x height)(mm): | 6110X2496X2958 | Bruttogewicht (kg): | 18000 |
|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht ((kg): | 7100 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 102 |
| Radstand ((mm): | 3500 | Ein Taxi.: | Das Taxi von HOWO76 |
| Stromsystem: | Electric system HOWO electric system ,24V,negarive grounded | Reifen: | 12.00-20 |
| Kraftstoffbehälter ((L): | 400 | Option Engine Modell: | WD615.92C,WD615.97C |
| Hervorheben: | Sattelzug-LKW,Traktorhaupt-LKW |
||
Schwerlast-Sattelzugmaschine Sinotruk Howo 4x4 Allradantrieb - Zugmaschine 350 PS
| Herkunftsort: | CHINA CNHTC |
| Markenname: | SINOTRUK HOWO |
| Modellnummer: |
ZZ4187M3517C1 |
| Zertifizierung: | ISO CCC |
| Modell | ZZ4187M3517C1 | |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) (mm) | 6110X2496X2958 | |
| Bruttogewicht (kg) | 18000 | |
| Eigengewicht (kg) | 7100 | |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 102 | |
| Radstand (mm) | 3500 | |
| Motor | Modus | WD615.97C |
| Nennmotorleistung (kW/r/min) | 221/1900 | |
| Max. Drehmoment (N.m/r/min) | 1340/1200~1500 | |
| Kupplung | φ430mm Membranfederkupplung | |
| Getriebe | Modus | HW13710 |
| Übersetzung | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | |
| Antriebsachse | HW1249 Einzelhinterachse, i=3.91 | |
| Lenkung | ZF8098 | |
| Verteilergetriebe | Modus | 1200 |
| High-Grade/Low-Grade-Verhältnis | 1.00/1.75 | |
| Bremsentyp | Betriebsbremse; Zweikreis-Druckluftbremse; Feststellbremse (Handbremse), Federspeicher-Luftschneidebremse | |
| Kabine | HOWO76 Kabine | |
| Elektrisches System | HOWO-Elektrosystem, 24V, negativ geerdet | |
| Reifen | 12.00-20 | |
| Kraftstofftank (L) | 400 | |
| Optionale Motormodelle | WD615.92C, WD615.97C | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633